Meia Maratona do Aço CronoVR

Quando e onde?
13/04/2025
06:45
Volta Redonda/RJ

Geral Masculino 5K

Posição Número Nome Faixa Posição Faixa SubCateg Equipe Tempo
1 420 DAMIAO DA SILVA RODRIGUES M0039 - 00:17:29
2 341 THIAGO DIAS GATTI MOREIRA DE S M0039 - PALMAS PARA O TREINO 00:17:44
3 75 LUCIO FABIO CEZAR DO NASCIMENT M4059 - CRONOVR 00:18:14
4 56 JOHNATHAN ARANTES MARIANO M0039 - LIFE RUN 00:18:40
5 38 GILBERTO MARQUES DE CASTRO M0039 - TIME PILAD 00:18:42
6 271 LUCIANO DE OLIVEIRA M4059 1 CORBAMA 00:19:06
7 77 LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS M4059 2 00:19:31
8 148 ARTHUR FELIPE EMERENCIANO DE A M0039 1 00:19:46
9 316 RICHARDSON DE PAULA CAMPOS DA M0039 2 00:20:30
10 74 ERIC CRISPIM GOMES DE ALMEIDA M0039 3 00:20:59
11 358 MIGUEL ARAUJO ARANTES M0039 4 CRONOVR 00:21:07
12 31 LUCAS ANDRE DOS SANTOS SILVA M0039 5 RLSPORTS 00:21:41
13 240 JOSE PAULO DE FARIA M6099 1 SPARTA RUNNERS 00:21:49
14 63 JUNIO DA CUNHA MOZER M0039 6 TIME PILAD 00:22:21
15 296 PABLO HENRIQUE NOGUEIRA DE LIM M0039 7 00:22:41
16 236 JOAO PEDRO VIANA DA SILVA M0039 8 00:22:51
17 15 DANIEL ALVES FERREIRA JUNIOR M4059 3 00:22:53
18 345 VANDERSON FERNANDES CHAGAS M4059 4 ASSESSORIA ANDREIA F 00:22:53
19 19 DAVI LIMA DE OLIVEIRA MARCELIN M0039 9 00:23:02
20 17 GABRIEL FERNANDES CASTRO M0039 10 ETOL MOTOS 00:23:37
21 216 GABRIEL GONCALVES DE ARAUJO OL M0039 11 00:23:40
22 218 GABRIEL ROCHA E SILVA M0039 12 PANELA RUBRO-NEGRA 00:23:55
23 131 ALESSANDRO MARIANO DOS SANTOS M4059 5 00:23:57
24 163 CAIO VALENTE OLIVEIRA M0039 13 00:23:57
25 59 JOSE FERNANDES DA SILVA M4059 6 00:24:01
26 164 CAIQUE MEDEIROS M0039 14 00:24:08
27 209 FERNANDO CESAR DA SILVA M6099 2 INDIVIDUAL 00:24:14
28 27 ANGELO GIL LOPES DA CUNHA M0039 15 RLSPORTS 00:24:14
29 261 LEONARDO CHAGAS CANEDA M0039 16 00:24:36
30 126 WALLACE PAULINO FRANCISCO M4059 7 00:24:44
31 235 JOAO PEDRO RODRIGUES DOMINGOS M0039 17 00:24:52
32 318 ROBSON AP SILVA DE AVILA M4059 8 RLSPORTS 00:24:53
33 351 VINICIUS PIRES M0039 18 00:25:08
34 234 JOAO PAULO DA SILVA M0039 19 00:25:10
35 237 JOAO VITOR CAMPOS M0039 20 00:25:52
36 36 FERNANDO MENEZES DE ALMEIDA M4059 9 00:25:58
37 221 GUILHERME MAZZA COSTA M0039 21 00:26:09
38 106 ROGERIO FURTADO ARIEIRA M6099 3 TIME PILAD 00:26:19
39 155 BRENNER ARAUJO DA SILVA M0039 22 00:26:20
40 190 DIEGO ATHOS GOMES DE SOUZA M0039 23 00:26:34
41 290 MAURICIO JUNIOR RIBEIRO DE PAU M0039 24 00:26:35
42 233 JOAO LUIZ BATISTA RIBEIRO M4059 10 00:26:36
43 223 HUGO JORGE NICOLIELLO JOSE M4059 11 00:26:48
44 20 DIEGO FERNANDES CORREA M4059 12 00:26:58
45 105 ROBESIO GAMA RIMULO M6099 4 LIFE RUN 00:26:59
46 222 GUSTAVO MUSSOLINE SILVESTRE CA M0039 25 AVULSO 00:27:17
47 391 FABRICIO SALVIANO RAMOS M4059 13 CORRETA 00:27:18
48 72 LUCAS PAIVA M0039 26 00:27:18
49 268 LUCAS RODRIGUES PENICHE M0039 27 00:27:22
50 275 MAICON DOUGLAS VIEIRA DOS REIS M0039 28 00:27:23
51 288 MATHEUS M0039 29 00:27:23
52 16 DANIEL MAXIMINIANO DE FARIA NA M0039 30 NACARAT 00:27:30
53 397 MATHEUS MACEDO M0039 31 COLEGIO BATISTA 00:27:37
54 215 GABRIEL FOLLY SARMENTO M0039 32 00:27:39
55 5 ANDRE CABRAL DE AQUINO M4059 14 00:27:42
56 80 MARCO ANTONIO DE PAULA M6099 5 00:27:49
57 319 ROBSON WILLIANS RODRIGUES LOUR M4059 15 00:27:59
58 188 DAVI LINS SILVA M0039 33 00:28:04
59 314 RENATO CAMARGO DE JESUS ARAUJO M0039 34 00:28:08
60 193 EDUARDO HENRIQUE DA COSTA PERE M0039 35 00:28:20
61 280 MARCIO CIANNI DE ARAUJO M4059 16 00:28:21
62 315 RICARDO ALLEMAND M4059 17 RTM RUNNING 00:28:28
63 98 PEDRO PAULO LOPES CAMPOS M0039 36 SQUAD BORA 00:28:34
64 162 CAIO NETTO PEQUENO M0039 37 00:28:43
65 272 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SESSA M4059 18 00:28:43
66 141 ANDERSON DOS SANTOS EMILIANO M4059 19 00:29:05
67 48 ISAQUE DA ROCHA AMARAL M0039 38 00:29:11
68 101 RAFAEL MARTINS MORAIS M4059 20 AMIGOS DA CAIXA 00:29:12
69 149 AUGUSTO MAZZA COSTA M0039 39 00:29:14
70 401 THIAGO PEREIRA REIS M4059 21 SUN LIFE 00:29:22
71 282 MARCOS VINICIUS DE JESUS MOREI M4059 22 00:29:26
72 11 BRUNO VILAS FIALHO M0039 40 00:29:48
73 81 MARCO ANTONIO RODRIGUES BASTOS M4059 23 00:29:55
74 320 RODRIGO NITOLE SOARES M0039 41 00:30:00
75 274 LUIZ HENRIQUE DIAS BARAO DA CO M0039 42 00:30:09
76 363 LUIS FERNANDO HATANAKA M0039 43 OTICAS LUVI 00:30:19
77 6 ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO DE LA M4059 24 RLSPORTS 00:30:21
78 220 GUILHERME CASTRO DE AMORIM M4059 25 EQUIPE EIDAO 00:30:33
79 273 LUIZ GUSTAVO MACHADO DE MELO M0039 44 00:30:40
80 203 FABRICIO JOSE FERREIRA DA COST M4059 26 CAFE COM LEITE 00:30:48
81 160 BRUNO BERNARDINO PAULINO DE PA M4059 27 00:30:55
82 406 LUCAS HORTA E SILVA M0039 45 00:31:11
83 330 SERGIO ANDRE TORRES JUSTO M4059 28 PRACORRER 00:31:24
84 34 FAGNER TAKESHI MITUYASSU M4059 29 L-RUN 00:31:27
85 353 WAGNER MARCELINO M4059 30 00:31:27
86 365 MARCOS JOSE RAMOS SOARES M4059 31 DROGARIA POVAO 00:31:28
87 41 GUILHERME COSTA CARNEIRO DE MO M0039 46 SQUAD BORA 00:31:33
88 43 GUSTAVO PACHECO SILVA M0039 47 BOX RX 00:31:34
89 262 LEONARDO IZAIAS OLIVEIRA M4059 32 GALERA DO PEDAL 00:31:44
90 382 VINICIUS ABRANTES FERREIRA M4059 33 00:31:47
91 87 MARIO VITOR DE OLIVEIRA RUSSON M0039 48 00:31:54
92 8 ANTONIO PALHANO DE ARAUJO M6099 6 00:32:07
93 349 VILMAR LOPES CHAVES M6099 7 00:32:18
94 100 RAFAEL LACERDA DE AVILA M0039 49 00:32:41
95 214 GABRIEL BARROS NOGUEIRA M0039 50 00:32:48
96 224 IAN GONCALVES ALBIERO M0039 51 00:33:07
97 392 THALISSON SANDIM CORREA M0039 52 MASTER LIFE 00:33:10
98 127 WERSDY CARLOS DE OLIVEIRA M4059 34 00:33:10
99 44 HUALACI NOVAES PIRES M4059 35 LIFE RUN 00:33:19
100 55 JOAO GABRIEL VIANA DA CUNHA M0039 53 RLSPORTS 00:33:20
101 21 DIOGENES OLIVEIRA DA COSTA M4059 36 VR RUN 00:33:30
102 161 BRUNO TEIXEIRA BARBOZA M0039 54 00:33:34
103 238 JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA M0039 55 00:33:40
104 198 ENRIQUE GOMES M0039 56 00:33:43
105 25 EDUARDO MARCELO DA SILVA M4059 37 00:33:47
106 66 LEANDRO VINICIUS LEITE CHAVES M4059 38 00:33:47
107 147 ARLEI QUIRINO TAVARES M4059 39 00:33:48
108 419 MAICON AUGUSTO AVELAR DE CARVA M0039 57 00:34:03
109 342 THIAGO PASSOS DOS SANTOS M4059 40 DENTE DE LEITE 00:34:05
110 322 RONAN FRANCISCO TINOCO DE ARAU M4059 41 DE LA RIVA VR JJ 00:34:12
111 24 EDUARDO BAPTISTA BESSA M4059 42 00:34:20
112 369 RENAN DE AZEVEDO MARINS M4059 43 ROYAL 00:34:21
113 367 DIEGO PEDROSA M4059 44 CX PONTE ALTA 00:34:34
114 194 EGON DE CASTRO LIMA M0039 58 00:34:42
115 204 FELIPE NOGUEIRA BRUM PANDELO M0039 59 NAO TENHO 00:34:55
116 416 GABRIEL DUARTE GOMES M0039 60 00:35:03
117 108 SEBASTIAO TARCISIO CASAGRANDE M6099 8 00:35:03
118 239 JONATHA BHERING CORDEIRO E SIL M0039 61 00:35:04
119 110 SERGIO ALEXANDRE NADER M4059 45 RTM 00:35:08
120 49 ITALO JULIO LACERDA DA COSTA M0039 62 00:35:32
121 62 JULIANO ROBERTO SILVA M4059 46 AMIGOS DA CAIXA 00:35:46
122 350 VINICIUS ALMEIDA CORREA M0039 63 00:36:01
123 186 DANIEL ALVES FONTES DO NASCIME M0039 64 00:36:59
124 289 MATHEUS MACHADO M0039 65 00:37:03
125 67 LEONARDO DA SILVA SACRAMENTO M0039 66 00:37:15
126 45 ICARO SALGUEIRO PASSOS M0039 67 00:37:19
127 354 WAGNER REDUZINO MENDONCA DE AL M0039 68 00:37:31
128 359 ALEXANDRE CARVALHO SOUZA RIBEI M0039 69 CRONOVR 00:37:59
129 191 DIEGO DE OLIVEIRA CARVALHO M0039 70 00:38:03
130 171 CARLOS DANIEL DE REZENDE M0039 71 00:38:08
131 118 THALES DE MELLO SILVA M0039 72 00:38:17
132 355 WARLE SOARES FONSECA M4059 47 AVULSO 00:38:17
133 217 GABRIEL NOVAES CALOI FRANCO M0039 73 00:38:56
134 89 MAXIMILIAN RAMOS FLORES M4059 48 LIFE RUN 00:39:15
135 202 FABRICIO ARIGONI MACHADO M4059 49 00:39:59
136 356 JEFFERSON HENRIQUE LEMOS DE AR M4059 50 CRONOVR 00:39:59
137 347 VICTOR BATISTA DA HORA M0039 74 00:40:01
138 30 ELSON ALVIM CUNHA M6099 9 00:40:37
139 23 EDUARDO AMARAL SILVA M6099 10 00:41:19
140 321 RONALDO RIBEIRO NUNES M6099 11 00:41:20
141 258 LEANDRO VERISSIMO DA SILVA M0039 75 00:46:35
142 172 CARLOS H N FRANCO M4059 51 00:47:03
143 51 JAIR VERCOSA FERREIRA M4059 52 01:10:05
144 400 THIAGO TEIXEIRA DA SILVA MARCO M0039 76 ROYAL 01:31:57
145 399 ELDER JUNIOR DA SILVA MACEDO M0039 77 ROYAL 02:07:15