Meia Maratona do Aço CronoVR

Quando e onde?
13/04/2025
06:45
Volta Redonda/RJ

Masculino de 40 a 59 anos 5K

Posição Número Nome Faixa Equipe Tempo
1 271 LUCIANO DE OLIVEIRA M4059 CORBAMA 00:19:06
2 77 LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS M4059 00:19:31
3 15 DANIEL ALVES FERREIRA JUNIOR M4059 00:22:53
4 345 VANDERSON FERNANDES CHAGAS M4059 ASSESSORIA ANDREIA F 00:22:53
5 131 ALESSANDRO MARIANO DOS SANTOS M4059 00:23:57
6 59 JOSE FERNANDES DA SILVA M4059 00:24:01
7 126 WALLACE PAULINO FRANCISCO M4059 00:24:44
8 318 ROBSON AP SILVA DE AVILA M4059 RLSPORTS 00:24:53
9 36 FERNANDO MENEZES DE ALMEIDA M4059 00:25:58
10 233 JOAO LUIZ BATISTA RIBEIRO M4059 00:26:36
11 223 HUGO JORGE NICOLIELLO JOSE M4059 00:26:48
12 20 DIEGO FERNANDES CORREA M4059 00:26:58
13 391 FABRICIO SALVIANO RAMOS M4059 CORRETA 00:27:18
14 5 ANDRE CABRAL DE AQUINO M4059 00:27:42
15 319 ROBSON WILLIANS RODRIGUES LOUR M4059 00:27:59
16 280 MARCIO CIANNI DE ARAUJO M4059 00:28:21
17 315 RICARDO ALLEMAND M4059 RTM RUNNING 00:28:28
18 272 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SESSA M4059 00:28:43
19 141 ANDERSON DOS SANTOS EMILIANO M4059 00:29:05
20 101 RAFAEL MARTINS MORAIS M4059 AMIGOS DA CAIXA 00:29:12
21 401 THIAGO PEREIRA REIS M4059 SUN LIFE 00:29:22
22 282 MARCOS VINICIUS DE JESUS MOREI M4059 00:29:26
23 81 MARCO ANTONIO RODRIGUES BASTOS M4059 00:29:55
24 6 ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO DE LA M4059 RLSPORTS 00:30:21
25 220 GUILHERME CASTRO DE AMORIM M4059 EQUIPE EIDAO 00:30:33
26 203 FABRICIO JOSE FERREIRA DA COST M4059 CAFE COM LEITE 00:30:48
27 160 BRUNO BERNARDINO PAULINO DE PA M4059 00:30:55
28 330 SERGIO ANDRE TORRES JUSTO M4059 PRACORRER 00:31:24
29 34 FAGNER TAKESHI MITUYASSU M4059 L-RUN 00:31:27
30 353 WAGNER MARCELINO M4059 00:31:27
31 365 MARCOS JOSE RAMOS SOARES M4059 DROGARIA POVAO 00:31:28
32 262 LEONARDO IZAIAS OLIVEIRA M4059 GALERA DO PEDAL 00:31:44
33 382 VINICIUS ABRANTES FERREIRA M4059 00:31:47
34 127 WERSDY CARLOS DE OLIVEIRA M4059 00:33:10
35 44 HUALACI NOVAES PIRES M4059 LIFE RUN 00:33:19
36 21 DIOGENES OLIVEIRA DA COSTA M4059 VR RUN 00:33:30
37 25 EDUARDO MARCELO DA SILVA M4059 00:33:47
38 66 LEANDRO VINICIUS LEITE CHAVES M4059 00:33:47
39 147 ARLEI QUIRINO TAVARES M4059 00:33:48
40 342 THIAGO PASSOS DOS SANTOS M4059 DENTE DE LEITE 00:34:05
41 322 RONAN FRANCISCO TINOCO DE ARAU M4059 DE LA RIVA VR JJ 00:34:12
42 24 EDUARDO BAPTISTA BESSA M4059 00:34:20
43 369 RENAN DE AZEVEDO MARINS M4059 ROYAL 00:34:21
44 367 DIEGO PEDROSA M4059 CX PONTE ALTA 00:34:34
45 110 SERGIO ALEXANDRE NADER M4059 RTM 00:35:08
46 62 JULIANO ROBERTO SILVA M4059 AMIGOS DA CAIXA 00:35:46
47 355 WARLE SOARES FONSECA M4059 AVULSO 00:38:17
48 89 MAXIMILIAN RAMOS FLORES M4059 LIFE RUN 00:39:15
49 202 FABRICIO ARIGONI MACHADO M4059 00:39:59
50 356 JEFFERSON HENRIQUE LEMOS DE AR M4059 CRONOVR 00:39:59
51 172 CARLOS H N FRANCO M4059 00:47:03
52 51 JAIR VERCOSA FERREIRA M4059 01:10:05