Meia Maratona do Aço CronoVR

Quando e onde?
13/04/2025
06:45
Volta Redonda/RJ

Masculino até 39 anos 5K

Posição Número Nome Faixa Equipe Tempo
1 148 ARTHUR FELIPE EMERENCIANO DE A M0039 00:19:46
2 316 RICHARDSON DE PAULA CAMPOS DA M0039 00:20:30
3 74 ERIC CRISPIM GOMES DE ALMEIDA M0039 00:20:59
4 358 MIGUEL ARAUJO ARANTES M0039 CRONOVR 00:21:07
5 31 LUCAS ANDRE DOS SANTOS SILVA M0039 RLSPORTS 00:21:41
6 63 JUNIO DA CUNHA MOZER M0039 TIME PILAD 00:22:21
7 296 PABLO HENRIQUE NOGUEIRA DE LIM M0039 00:22:41
8 236 JOAO PEDRO VIANA DA SILVA M0039 00:22:51
9 19 DAVI LIMA DE OLIVEIRA MARCELIN M0039 00:23:02
10 17 GABRIEL FERNANDES CASTRO M0039 ETOL MOTOS 00:23:37
11 216 GABRIEL GONCALVES DE ARAUJO OL M0039 00:23:40
12 218 GABRIEL ROCHA E SILVA M0039 PANELA RUBRO-NEGRA 00:23:55
13 163 CAIO VALENTE OLIVEIRA M0039 00:23:57
14 164 CAIQUE MEDEIROS M0039 00:24:08
15 27 ANGELO GIL LOPES DA CUNHA M0039 RLSPORTS 00:24:14
16 261 LEONARDO CHAGAS CANEDA M0039 00:24:36
17 235 JOAO PEDRO RODRIGUES DOMINGOS M0039 00:24:52
18 351 VINICIUS PIRES M0039 00:25:08
19 234 JOAO PAULO DA SILVA M0039 00:25:10
20 237 JOAO VITOR CAMPOS M0039 00:25:52
21 221 GUILHERME MAZZA COSTA M0039 00:26:09
22 155 BRENNER ARAUJO DA SILVA M0039 00:26:20
23 190 DIEGO ATHOS GOMES DE SOUZA M0039 00:26:34
24 290 MAURICIO JUNIOR RIBEIRO DE PAU M0039 00:26:35
25 222 GUSTAVO MUSSOLINE SILVESTRE CA M0039 AVULSO 00:27:17
26 72 LUCAS PAIVA M0039 00:27:18
27 268 LUCAS RODRIGUES PENICHE M0039 00:27:22
28 275 MAICON DOUGLAS VIEIRA DOS REIS M0039 00:27:23
29 288 MATHEUS M0039 00:27:23
30 16 DANIEL MAXIMINIANO DE FARIA NA M0039 NACARAT 00:27:30
31 397 MATHEUS MACEDO M0039 COLEGIO BATISTA 00:27:37
32 215 GABRIEL FOLLY SARMENTO M0039 00:27:39
33 188 DAVI LINS SILVA M0039 00:28:04
34 314 RENATO CAMARGO DE JESUS ARAUJO M0039 00:28:08
35 193 EDUARDO HENRIQUE DA COSTA PERE M0039 00:28:20
36 98 PEDRO PAULO LOPES CAMPOS M0039 SQUAD BORA 00:28:34
37 162 CAIO NETTO PEQUENO M0039 00:28:43
38 48 ISAQUE DA ROCHA AMARAL M0039 00:29:11
39 149 AUGUSTO MAZZA COSTA M0039 00:29:14
40 11 BRUNO VILAS FIALHO M0039 00:29:48
41 320 RODRIGO NITOLE SOARES M0039 00:30:00
42 274 LUIZ HENRIQUE DIAS BARAO DA CO M0039 00:30:09
43 363 LUIS FERNANDO HATANAKA M0039 OTICAS LUVI 00:30:19
44 273 LUIZ GUSTAVO MACHADO DE MELO M0039 00:30:40
45 406 LUCAS HORTA E SILVA M0039 00:31:11
46 41 GUILHERME COSTA CARNEIRO DE MO M0039 SQUAD BORA 00:31:33
47 43 GUSTAVO PACHECO SILVA M0039 BOX RX 00:31:34
48 87 MARIO VITOR DE OLIVEIRA RUSSON M0039 00:31:54
49 100 RAFAEL LACERDA DE AVILA M0039 00:32:41
50 214 GABRIEL BARROS NOGUEIRA M0039 00:32:48
51 224 IAN GONCALVES ALBIERO M0039 00:33:07
52 392 THALISSON SANDIM CORREA M0039 MASTER LIFE 00:33:10
53 55 JOAO GABRIEL VIANA DA CUNHA M0039 RLSPORTS 00:33:20
54 161 BRUNO TEIXEIRA BARBOZA M0039 00:33:34
55 238 JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA M0039 00:33:40
56 198 ENRIQUE GOMES M0039 00:33:43
57 419 MAICON AUGUSTO AVELAR DE CARVA M0039 00:34:03
58 194 EGON DE CASTRO LIMA M0039 00:34:42
59 204 FELIPE NOGUEIRA BRUM PANDELO M0039 NAO TENHO 00:34:55
60 416 GABRIEL DUARTE GOMES M0039 00:35:03
61 239 JONATHA BHERING CORDEIRO E SIL M0039 00:35:04
62 49 ITALO JULIO LACERDA DA COSTA M0039 00:35:32
63 350 VINICIUS ALMEIDA CORREA M0039 00:36:01
64 186 DANIEL ALVES FONTES DO NASCIME M0039 00:36:59
65 289 MATHEUS MACHADO M0039 00:37:03
66 67 LEONARDO DA SILVA SACRAMENTO M0039 00:37:15
67 45 ICARO SALGUEIRO PASSOS M0039 00:37:19
68 354 WAGNER REDUZINO MENDONCA DE AL M0039 00:37:31
69 359 ALEXANDRE CARVALHO SOUZA RIBEI M0039 CRONOVR 00:37:59
70 191 DIEGO DE OLIVEIRA CARVALHO M0039 00:38:03
71 171 CARLOS DANIEL DE REZENDE M0039 00:38:08
72 118 THALES DE MELLO SILVA M0039 00:38:17
73 217 GABRIEL NOVAES CALOI FRANCO M0039 00:38:56
74 347 VICTOR BATISTA DA HORA M0039 00:40:01
75 258 LEANDRO VERISSIMO DA SILVA M0039 00:46:35
76 400 THIAGO TEIXEIRA DA SILVA MARCO M0039 ROYAL 01:31:57
77 399 ELDER JUNIOR DA SILVA MACEDO M0039 ROYAL 02:07:15