Meia Maratona do Aço CronoVR

Quando e onde?
13/04/2025
06:45
Volta Redonda/RJ

Geral Masculino 21

Posição Número Nome Faixa Posição Faixa SubCateg Equipe Tempo
1 2120 IURI VINUTO JOSINO M3034 - IV TRAINING 01:12:23
2 2363 IURY HENRIQUES SILVA M3034 - VINUTO TRAINING 01:14:22
3 2487 FABRICIO MADEIRA DE OLIVEIRA M2529 - 01:16:17
4 2207 PEDRO HENRIQUE SILVA RAMOS M2529 - ACESSORIA PH RUNNING 01:16:34
5 2122 JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVEI M2024 - TEAM AKVA 01:18:17
6 2349 GLAUCIO FERNANDES PENA M4044 1 CASTILHOS 01:20:06
7 2036 CARLOS ALEXANDRE B. DA SILVA M4044 2 CIDADE ITATIAIA 01:20:14
8 2347 GESSELIAN MADEIRA DE OLIVEIRA M3539 1 IV TRAINING 01:20:54
9 2459 ROGERIO RIBEIRO NASCIMENTO JUN M3034 1 01:21:03
10 2200 PATRICK RAMON SIQUEIRA STANGE M3539 2 01:22:37
11 2322 EVALDO LUCIANO DA COSTA PEREIR M4549 1 AMORAS DO VALE 01:22:54
12 2121 JARLESON MARQUES DE SOUZA M3539 3 ASSESSORIA ANDREIA F 01:23:01
13 2396 MARCELO CARVALHO M4549 2 CARVALHORUNNERS27 01:23:38
14 2051 CLEMERSON MARIANO MOTA PAES M4549 3 BADOPI RUNNERS 01:24:02
15 2472 VANDERSON SILVA M3539 4 ANDREIA FORMIGA 01:24:10
16 2164 LUDMULLER VIEIRA SANTANA M4044 3 01:24:12
17 2046 CARLOS VINICIO BRAZ PINTO M5054 1 01:24:17
18 2502 ALTEMAR DA SILVA COBUCCI TEIXE M4549 4 PMERJ 01:25:13
19 2343 GABRIEL MARTINS ARRUDA SOUSA M2529 1 01:26:01
20 2256 VAGNER LUIS BARBOSA SAMPAIO M4044 4 ANDREIA FORMIGA 01:26:20
21 2337 FRANCIS JOSE DE OLIVEIRA M4549 5 TIME PILAD 01:26:22
22 2110 HEBERT CAETANO DE FREITAS M5054 2 SENNA 01:26:23
23 2236 ROGERIO ALESSANDRO SILVA M4044 5 01:26:26
24 2471 VALERIO FERREIRA ROCHA M5054 3 TIME PILAD 01:26:30
25 2133 JOSE ANTONIO DA SILVA M5559 1 01:26:51
26 2163 LUCCAS MENOZZI MACEDO M3034 2 01:27:10
27 2360 ISAIAS SANTOS MOREIRA M3539 5 CORACOES DE ACO 01:28:08
28 2134 JOSE LUIZ ROSA PACHECO M5559 2 LIFE STUDIO 01:28:14
29 2310 DANIEL GOMES DE OLIVEIRA DA RO M2024 1 SPRINT FORCE RC 01:28:20
30 2176 MARCIO ANTONIO DE AVILA M5054 4 ASSESSORIA ANDREIA. 01:28:21
31 2067 ELIMAR DIAS DOS SANTOS M4549 6 01:28:26
32 2354 GUSTAVO MONTEIRO FAGUNDES M2024 2 SENNA 01:28:39
33 2177 MARCOS EDUARDO NASCIMENTO DE O M3034 3 NEW RUNNERS 01:28:54
34 2479 WAGNER EDUARDO BRAGA DA SILVA M4044 6 EQUIPE CRESER 01:29:24
35 2198 PABLO FERNANDES DA SILVA M2529 2 01:30:06
36 2056 DAVID SILVA LANES DE OLIVEIRA M3539 6 BORA ACESSORIA 01:30:14
37 2171 MAGNO BARBOSA DOS SANTOS M5054 5 CRONOVR 01:30:24
38 2065 EDSON FERNANDES DA SILVA M4549 7 PCD 01:30:38
39 2449 ROBERTO DOS SANTOS DA SILVA M2024 3 BADOPI RUNNERS 01:30:48
40 2208 PEDRO MATHEUS GIUPPONI DA SILV M3034 4 ASS. ANDREIA FORMIGA 01:30:51
41 2007 ALCEBIADES DE PAULA RODRIGUES M4549 8 CORACAO DE ACO 01:30:54
42 2339 GABRIEL CABRAL CERICATO M2529 3 01:31:11
43 2097 GILMAR DE CASTRO SOUSA M4044 7 01:32:29
44 2148 LEONARDO DA SILVA DOS SANTOS M4044 8 SENNA 01:33:09
45 2102 GLAUCIO CARDOSO CORADINE M5559 3 01:33:13
46 2011 ALISSON FAUSTO MATTIAS M2529 4 01:33:24
47 2082 FELIPE RIBEIRO DA COSTA CAVALC M3539 7 PILAD 01:33:33
48 2378 JUAN CARLOS DA SILVA M2529 5 PODOLO. SIMONE SILVA 01:33:34
49 2387 LUCAS WILLIAN DA SILVA MARIANO M2529 6 BADOPIRUNNERS 01:33:36
50 2037 CARLOS AMBROZIO DA SILVA M6064 1 CORACAO DE ACO 01:33:42
51 2075 EVANIL OTAVIO SOARES DA SILVA M6064 2 EQUIPE SEMEL 01:33:59
52 2040 CARLOS HENRIQUE DA SILVA M4549 9 BR3 RUNNING CLUB 01:34:42
53 2486 JADIEL RIBEIRO DOS SANTOS M4549 10 CRONOVR 01:34:55
54 2204 PEDRO CARRARA M2529 7 ELITE GROUP 01:35:01
55 2054 DANIEL DOS SANTOS MELO M3539 8 PRA CORRER BM 01:35:05
56 2099 GILMAR NUNES DA SILVA M4044 9 01:35:09
57 2270 WILIANS DA SILVA LEMOS M4549 11 TEAM AKVA 01:35:10
58 2468 THIAGO MOREIRA REIS COUTINHO L M4044 10 01:35:11
59 2060 DIEGO DE OLIVEIRA MOTA M3539 9 THAGA SPORT CLUB 01:35:28
60 2481 WELLINGTON JUNIOR DA SILVA M3539 10 NENHUMA 01:35:48
61 2073 ERALDO NONATO BARCELLOS M5559 4 DRICAMOR 01:35:50
62 2274 EVANDRO LUCIANO M3034 5 SEM RUMO 01:35:56
63 2353 GUSTAVO DE TOLEDO ROCHA JARDIM M2024 4 JARDIM RUNNING CLUB 01:36:02
64 2324 EVERTON VELOSO DA CUNHA M3539 11 BADOPI RUNNERS 01:36:30
65 2505 EVERSON RODRIGUES DA SILVA M2529 8 01:36:38
66 2030 BENJAMIM DE HOLLANDA CORDEIRO M5054 6 PILAD 01:36:50
67 2456 RODRIGO CHAVES SILVA M4549 12 PRACORRER 01:36:57
68 2173 CLEITON MARCOS DA SILVA M3539 12 ANDREA FORMIGA 01:37:02
69 2267 LUCIANO DOMINGOS DA SILVA M4044 11 TIME PILAD 01:37:25
70 2476 VINICIUS VIANA ALBUQUERQUE FER M2529 9 RITMO CERTO 01:37:41
71 2458 ROGERIO PINHEIRO SOARES M2024 5 SENNA 01:37:50
72 2271 WILLIAN DA SILVA DE OLIVEIRA M3539 13 NAO TENHO 01:37:52
73 2220 RENAN SANTOS PICCOLI M3539 14 PEGASUS RUN 01:38:13
74 2190 MIGUEL GABRIEL DA SILVA NETO M4549 13 ANR 01:38:16
75 2229 ROBLEDO RAMPASO DE OLIVEIRA M3539 15 01:38:44
76 2504 DAVID DE PAULA VIEIRA FILHO M3034 6 01:38:55
77 2119 ISRAEL LUCAS MOURA DE SOUZA M2529 10 NAO 01:39:09
78 2336 FLAVIO BREVES MUNIZ M5054 7 01:39:19
79 2358 IGOR RIBEIRO M3034 7 01:39:39
80 2064 EDNALDO FRANCISCO MESQUITA M4549 14 SPEED LIGHT 01:39:41
81 2234 RODRIGO SILVA ROCHA M4549 15 01:39:42
82 2446 RENAN MANGIA M4044 12 01:39:49
83 2209 PEDRO TOSTES DE SOUZA COSTA M4044 13 01:39:51
84 2289 ANTONIO RODRIGUES DO VALE M2529 11 01:39:54
85 2386 LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA MORAE M2529 12 01:39:58
86 2499 ROBSON BATISTA DA SILVA JUNIOR M3034 8 LIVE! 01:40:05
87 2001 ABELARDO RODRIGUES DOS REIS M4044 14 TIME PILAD 01:40:06
88 2012 ALLAN MARCIO DOS SANTOS FONTES M2529 13 01:40:09
89 2355 HELOIR DA COSTA ALBERTO M3034 9 APPAI 01:40:12
90 2287 ANGELO LOURENCO RODRIGUES M4044 15 01:40:14
91 2345 GEORGE ROMANO M4044 16 BADOPI RUNNERS 01:40:18
92 2237 ROMULO MARCZUK SCHETTINO M5054 8 VRTRI 01:40:37
93 2260 VICTOR HUGO FARIA DA SILVA M3034 10 LIFE RUN 01:40:46
94 2101 GILSON VASCONCELOS BARBOSA M3034 11 AVULSO 01:40:55
95 2319 ELIAS FERREIRA DA SILVA M6569 1 CORBAMA 01:41:01
96 2072 EMANUEL MENDES DE ALBUQUERQUE M0019 1 TIME PILAD 01:41:02
97 2482 WESKLEY DE ASSIS SANTOS M2024 6 01:41:15
98 2203 PAULO VITOR SCHULTZ M3539 16 01:41:21
99 2454 RODRIGO AUGUSTO M4044 17 01:41:24
100 2352 GUSTAVO ANDRADE DE SOUSA OLIVE M2024 7 01:41:28
101 2300 CARLOS EDUARDO DE REZENDE FIGU M4044 18 RTM 01:41:35
102 2305 ZENIVALDO DO NASCIMENTO M3539 17 CORACAO DE ACO 01:41:43
103 2214 RAMIRO LIMA M4549 16 01:41:46
104 2496 FRED JULIO CALIXTO M4549 17 LIVE! 01:41:49
105 2125 JOAO VITOR GOULART ISABEL M2529 14 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  01:41:54
106 2130 JORGE DA SILVA LUCIANO M3539 18 O 01:42:03
107 2441 PEDRO MAZARELLO DE SOUZA M0019 2 CORACAO DE ACO 01:42:06
108 2477 VITOR PEIXOTO BATALHA M2024 8 01:42:07
109 2460 RUDNEI DINIZ LINHARES M4549 18 CORACAO DE ACO 01:42:13
110 2062 EDGAR ESTEVAO DE CARVALHO M4549 19 01:42:16
111 2032 BRUNO DUTRA DE MEIRAS M3539 19 01:42:24
112 2105 GUILHERME DUTRA DE MEIRAS M3034 12 01:42:24
113 2272 WILSON ROBERTO DA COSTA LOPES M6569 2 01:42:35
114 2392 MAICON DOUGLAS MARTINS SOARES M3539 20 01:42:40
115 2488 LUCCA CAMBRAIA BRAGA FERREIRA M2529 15 BADOPI RUNNERS 01:42:45
116 2277 ALEX RAMOS LINHARES M5559 5 CORACAO DE ACO 01:43:06
117 2455 RODRIGO BAHIA VASCONCELOS M3034 13 ALAN FONTES 01:43:07
118 2245 TARSO LUIS GUIMARAES DA SILVA M5054 9 ANDREIA FORMIGA 01:43:09
119 2327 FABIO LUIS DAMASIO FREIRE M4549 20 CORACAO DE ACO 01:43:14
120 2313 DIEGO LAURINDO ANTONIO M3034 14 ATLETA DE CRISTO 01:43:20
121 2096 GERALDO GILBERTO DA CONCEICAO M4044 19 COBAMA 01:43:22
122 2299 CARLOS ALBERTO CABRAL DE SOUSA M4044 20 IV TRAINING 01:43:39
123 2415 MATEUS GONCALVES RIBEIRO DA SI M3034 15 01:43:40
124 2328 FABRICIO MARQUES WERNECK M3539 21 01:44:02
125 2406 MARCUS TULIO SANTANA MATOS M5054 10 ATM 01:44:33
126 2168 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA VIEI M4044 21 BOX RX 01:44:51
127 2351 GUILHERME VIEIRA ALVES M2024 9 01:44:52
128 2377 JOSIEL CAMPBELL DE MOURA MATHI M3034 16 JESSICA GOMES 01:45:04
129 2374 JOSE GERALDO PEDRO M4044 22 01:45:09
130 2465 TALLES DENER SILVA AZEVEDO M2529 16 01:45:24
131 2321 ENIO CARRARA M6064 3 ELITE GROUP 01:45:39
132 2108 GUSTAVO DA SILVA FRANCISCO M4549 21 SENNA 01:45:42
133 2016 ANDERSON BITENCOURT BELONI M4549 22 01:45:42
134 2364 IVAN SOUSA M4549 23 01:45:44
135 2303 CARLOS VINICIUS FRANCO MARQUES M3034 17 GUARDA MUNICIPAL DE 01:45:44
136 2244 SUEDER BELARMINO ROSA M6064 4 CORACAO DE ACO 01:46:06
137 2160 LUCAS MENDONCA SANTOS M2529 17 01:46:09
138 2506 LUCAS GOMES DOS REIS BERNARDES M3034 18 01:46:13
139 2320 EMERSON DOS SANTOS COSTA M5054 11 SAMPAIO RUNNERS 01:46:18
140 2403 MARCOS SILVA DE CARVALHO M2529 18 01:46:25
141 2003 ADRY YURI MENDES DA CUNHA M3539 22 NM TEAM 01:46:31
142 2139 JULIO CESAR DE OLIVEIRA DO CAR M3034 19 01:46:46
143 2397 MARCELO DA SILVA NEVES M2529 19 01:46:50
144 2405 MARCOS VINICIUS CUSTODIO BALBI M2529 20 01:46:54
145 2034 BRUNO LEONARDO MATHEUS DE FREI M4044 23 SENNAVR 01:47:06
146 2401 MARCIO ANTONIO ALVES TRINDADE M3539 23 IURY VINUTO 01:47:15
147 2166 LUIZ CLAUDIO DA SILVA RAMOS M2529 21 CERQUEIRA RAMOS RUN 01:47:21
148 2501 RENATO VANDER SILVA M5559 6 LINCE 01:48:05
149 2197 NOELSON DO NASCIMENTO MATTOS M4044 24 PILAD 01:48:08
150 2159 LUCAS LOPES MEDEIROS M3539 24 01:48:15
151 2188 MATHEUS LOPES MEDEIROS M3034 20 01:48:17
152 2178 MARCOS GUIMARAES DE SOUZA CUNH M5054 12 EQUIPE SPORT MIX 01:48:20
153 2425 NICOLAS DE CASTRO BRAGA M2024 10 CRONOS FITNESS 01:48:25
154 2243 SERGIO FERNANDO SILVA M6064 5 PRA CORRER 01:48:34
155 2273 THIAGO NUNES DE PAULA M3539 25 PRA CORRER 01:48:41
156 2416 MATHEUS FELIPE PEREIRA MOREIRA M2024 11 01:48:52
157 2116 HENRIQUE JUNIOR PICCOLI ROCHA M4044 25 SEM EQUIPE 01:49:00
158 2115 HENRIQUE BLOM GUIMARAES MIRAND M3034 21 IV TRAINING 01:49:00
159 2043 CARLOS OLIVEIRA M3539 26 01:49:06
160 2232 RODRIGO DE SOUZA MARTINS M3034 22 STUDIO 2RL RUN 01:49:11
161 2285 ANDRE GUSTAVO GERMANO SALGADO M4549 24 TIME PILAD 01:49:22
162 2225 RICARDO FERREIRA LOPES M4044 26 SENNA 01:49:23
163 2359 IGOR ROCHA CATALDI DA SILVA M2529 22 01:49:23
164 2111 HEBERT OLIVEIRA FERREIRA M4044 27 01:49:24
165 2286 ANDRE LUIS PRTO M4044 28 01:49:27
166 2206 PEDRO FRANCISCO CAMPOS NETO M3539 27 PEDRO FRANCISCO CAMPOS NETO 01:49:29
167 2376 JOSIAS AVILA DA CONCEICAO JUNI M3539 28 01:49:29
168 2340 GABRIEL FORTES DE ARAUJO CAMPO M2529 23 THAGA SPORT CLUB 01:50:05
169 2467 THIAGO BARROS M4044 29 THIAGO BARROS BJJ 01:50:09
170 2370 JOAO GABRIEL FAGUNDES BATISTA M2529 24 01:50:11
171 2516 CAIO DUARTE FAJARDO M4549 25 01:50:14
172 2280 ALTAIR RIBEIRO DA SILVA M3539 29 SO 01:50:19
173 2087 FILIPE ALVES MEDEIROS M4044 30 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  01:50:24
174 2457 RODRIGO DE SA MACHADO M3034 23 INDIVIDUAL 01:50:28
175 2257 VALCIMAR VELOSO RAFAEL M4044 31 TEAM VAL RUNNER 01:50:34
176 2158 LUCAS GURGEL INACIO SOARES M2024 12 RLSPORTS 01:51:20
177 2132 JOSE ALTAIR FAGUNDES NETO M3539 30 01:51:54
178 2323 EVERTON RIBEIRO DE PAULA M4044 32 01:51:59
179 2435 PATRICK FAUSTO M2529 25 DMRO 01:52:16
180 2462 SAULO DOS SANTOS OLIMPIO M2024 13 01:52:25
181 2451 ROBSON DE OLIVEIRA PAIVA M4044 33 01:52:27
182 2329 FELIPE DA SILVA SATURNO M4044 34 01:52:28
183 2210 RAFAEL DA CRUZ MARIA M4044 35 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  01:52:36
184 2187 MATHEUS AUGUSTO M2529 26 SENNA 01:52:43
185 2023 JOAO BATISTA DE SOUZA M7099 1 01:53:00
186 2211 FRANKLIN EULER MARINS M5559 7 01:53:04
187 2041 CARLOS MAGNO DOS SANTOS CASTRO M2529 27 01:53:06
188 2453 RODOLFO SILVA REIS M4044 36 01:53:07
189 2035 CARLOS ALBERTO DE LIMA M6064 6 CORACAO DE ACO 01:53:21
190 2170 LUIZ PAULO MOREIRA DE SOUZA CA M3539 31 TIME PILAD 01:53:28
191 2103 GLEDISTONE ALVES DE ALMEIDA M4044 37 ANDREIA FORMIGA 01:53:28
192 2005 ALAN COSTA SOMBRA M4044 38 SENNA 01:53:45
193 2063 EDGAR OLIVEIRA DE ALMEIDA M4549 26 01:53:57
194 2165 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA M6064 7 CORBAMA 01:54:03
195 2240 RUBEN CARLOS DE SOUZA M7099 2 01:54:55
196 2020 ANDRE SEBASTIAO DE MELO M5054 13 SPEED LIGHT 01:55:13
197 2439 PEDRO HENRIQUE MIRANDA DE BARR M2024 14 01:55:15
198 2107 GUILHERME RORIZ DE CASTRO SANT M0019 3 SENNA 01:55:22
199 2058 DENIVAL MEIRA DOS SANTOS M6064 8 SPEED LIGHT RESENDE 01:55:26
200 2042 CARLOS MARCEL VIANA GODINHO M3539 32 01:55:34
201 2147 LEONARDO CARVALHO M3539 33 01:55:36
202 2231 RODRIGO COSTA DOS SANTOS M3034 24 01:55:41
203 2452 RODOLFO DE SOUZA LIMA M3539 34 01:55:41
204 2129 JORGE ANTONIO ABREU M6064 9 CORACAO DE ACO 01:55:50
205 2391 MAGNO DE CARVALHO JUNIOR M2529 28 01:55:50
206 2389 LUIZ EDUARDO COSTA LEONCIO M3539 35 IV CLIMA AVENTURA 01:55:51
207 2420 MIGUEL ANGEL ORIVE LIZARDO M2529 29 01:55:58
208 2493 THAYRONE FIRMO GABRIEL PEREIRA M2529 30 01:56:30
209 2199 PABLO PERES DA SILVA ASSIS M3539 36 01:56:42
210 2269 WENDEL SOUZA DE OLIVEIRA M5054 14 RL SPORTS 01:57:17
211 2212 RAFAEL LIMA M3034 25 RLSPORTS 01:57:19
212 2226 RICARDO LOPES ALVES M2529 31 01:57:21
213 2169 LUIZ PAULO DE LIMA M6064 10 CORACAO DE ACO 01:57:23
214 2469 TIAGO DE ARAUJO CARDOSO M3539 37 DMRO 01:57:24
215 2276 ALEF DA SILVA SOUSA M3034 26 01:57:29
216 2368 JEFERSON MEDINA DOS SANTOS M3539 38 01:57:32
217 2224 RICARDO CAMARGO DA SILVA FILHO M4044 39 ATM 01:57:36
218 2080 FABIO SOARES DA CONCEICAO M4044 40 BADOPI RUNNERS 01:57:36
219 2344 GABRIEL VALIANTE DE OLIVEIRA C M2529 32 01:57:55
220 2044 CARLOS ROBERTO PEREIRA M6064 11 01:58:03
221 2278 ALEXANDRE COSTA DA SILVA M4549 27 PRA CORRER 01:58:07
222 2013 ALTAIR JOSE ALMEIDA M6064 12 CRONO’S FITNESS RUN 01:58:13
223 2261 VINICIUS CAVALCANTI DA SILVA M3539 39 01:58:15
224 2248 THEYLOR PEREIRA SILVA M2024 15 01:58:17
225 2182 MARCUS VINICIUS PIRES DE BARRO M5559 8 MITOKONDRIA 01:58:20
226 2213 RAFAEL TEXEIRA FERREIRA M3539 40 TIME PILAD 01:58:25
227 2089 FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE OL M3539 41 ANR 01:58:42
228 2247 THALLYS JOHNYS PEREIRA SILVA M2529 33 RLSPORTS 01:58:51
229 2444 RAFAEL FERRAZ RIBEIRO M4044 41 01:58:59
230 2019 ANDRE LUIZ DA SILVA CASSIMIRO M2024 16 01:59:29
231 2055 DASLEY CRISTIANO AMARAL DO NAS M4044 42 01:59:31
232 2252 THOMAZ AUGUSTO GOMES LISBOA M3034 27 01:59:34
233 2342 GABRIEL LOPES DOS SANTOS M2529 34 FORSHAPE 01:59:47
234 2112 HELCIO GUIMARAES DE SOUZA CUNH M5054 15 TPM 02:00:16
235 2239 RONEY CAMPOS M4549 28 TIME PILAD 02:00:42
236 2419 MICHAEL SILVA DE ANDRADE M4044 43 02:00:44
237 2438 PEDRO HENRIQUE BARUD GRADIL M2529 35 02:00:53
238 2490 TIAGO LIBERATO SILVEIRA M4044 44 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  02:00:53
239 2050 CLAUDIO COELHO CANDIDO M5559 9 CRONOVR 02:01:09
240 2312 DIEGO BRITO VEIGA M4044 45 02:01:11
241 2006 ALAN KARDEC CASTILHO THOME M5559 10 02:01:38
242 2494 JOSE CARLOS AVELINO DA SILVA M5559 11 LINCE 02:01:38
243 2100 GILMAR PALOMINO DOS SANTOS M6064 13 GILMAR PALOMINO DOS SANTOS 02:01:48
244 2341 GABRIEL GOMES NOVAES M2024 17 02:01:53
245 2154 LEVI CARVALHO CANELLA M5054 16 EQUIPECORACAODEACO 02:01:56
246 2346 GEOVANDO DE PAULA SILVA M6064 14 CORACAO DE ACO 02:01:57
247 2302 CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA M4044 46 CORACAO DE ACO 02:01:57
248 2104 GUILHERME DOS SANTOS M4044 47 TIME PILAD 02:02:06
249 2008 ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA M4044 48 CX VOLTAS RUN 02:02:19
250 2424 NATAN DE OLIVEIRA GOUVEA M3034 28 BORA LA PO 02:02:25
251 2489 LUCAS DE ALMEIDA NUNES M3539 42 02:02:26
252 2398 MARCELO FIGUEREDO DA SILVA M4549 29 CORRIDA DOS AMIGOS 02:02:42
253 2372 JONAS EMANOEL MATEUS DA SILVA M2024 18 ANDREIA FORMIGA 02:02:55
254 2039 CARLOS EDUARDO PACHECO GARCIA M4044 49 PCD 02:03:04
255 2202 PAULO VITOR DE ALMEIDA PRADO M3034 29 02:03:06
256 2334 FERNANDO LUCIANO BARROS XAVIER M5559 12 PREF DE FORTALEZA/AP 02:03:10
257 2380 KAIQUE BELARMINO DOS SANTOS M2024 19 02:03:20
258 2402 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA M5559 13 CORACAO DE ACO 02:03:23
259 2052 DANIEL DA SILVA DINIS M3539 43 02:03:27
260 2361 ITALO DO NASCIMENTO PASSOS M2024 20 02:03:44
261 2445 RAPHAEL OLIVEIRA BRAGA LOUREIR M3034 30 02:03:50
262 2450 ROBERTO ULYSSES DIAS CALDAS M3539 44 02:04:51
263 2294 CAIO NASCIMENTO M4044 50 02:05:05
264 2246 THALES DA SILVA PINTO M3034 31 BIRITA 02:05:10
265 2325 FABIANO CLAUDIO PEREIRA M4549 30 02:05:14
266 2428 OSIAS SANTOS M5559 14 02:05:17
267 2503 RONALDO MARQUES DE CARVALHO M2529 36 02:05:34
268 2114 HELIELVER JUNIOR DE CARVALHO D M3034 32 02:06:05
269 2179 MARCOS VINICIUS CARREIRA DE SO M2024 21 N TENHO 02:06:14
270 2088 FLAVIO SAMPAIO REMA M3034 33 EQUIPE BIRITA 02:06:41
271 2151 LEONARDO MARTINS SENA M4549 31 CORACAO DE ACO 02:06:42
272 2264 VITOR PORTO LIMA M3034 34 TIME PILAD 02:06:52
273 2227 ROBERTO CESAR GONCALVES JUNIOR M3539 45 RLSPORTS 02:06:55
274 2162 LUCAS YOSHIMURA E SILVA M2024 22 02:07:15
275 2031 BRENO DOS SANTOS SILVA M2529 37 LIFE RUN 02:07:57
276 2250 THIAGO TRINDADE CAMARA M4044 51 02:08:06
277 2167 LUIZ EDUARDO DE ARAUJO M3539 46 ANGRA RUN 02:08:09
278 2357 IGOR DO NASCIMENTO ALBUINI M4044 52 CX VOLTAS RUN 02:08:13
279 2092 GABRIEL MARTINS OLIVEIRA M2529 38 02:08:16
280 2384 LENILSON DA FONSECA CAMPOS M3539 47 02:08:23
281 2071 ELTON BICALHO DE SOUZA M4044 53 #OSBICHOES 02:10:42
282 2140 JULIO CEZAR DE SOUZA REAL M4044 54 AMIGOS DA CAIXA 02:10:43
283 2373 JONATHAN DA SILVA ARAUJO M3034 35 EXQUECE! EXTOURADOS! 02:10:44
284 2127 JONATHAN DE MIRANDA GARCIA M3034 36 02:10:49
285 2186 MARLEI DOS SANTOS FREITAS M4549 32 PILAD 02:10:55
286 2307 CLEITON RAMON FERREIRA PENA M4549 33 PRA CORRER 02:11:03
287 2033 BRUNO LANDES PAIVA M3034 37 02:11:59
288 2254 ULISSES TAVARES ALVES BARBOSA M3034 38 TIME PILAD 02:13:02
289 2427 OMAR NO ATO JUNIOR M6569 3 EQUIPOMAR 02:13:08
290 2152 LEONARDO MORAES CANDIDO M4044 55 02:13:16
291 2518 DANIEL VALIM BERRIEL DA CRUZ M2529 39 02:13:40
292 2475 VINICIUS DE TOLEDO ROCHA JARDI M2529 40 02:13:41
293 2395 MARCELO BRANDAO M2529 41 GHP CLUB 02:14:14
294 2356 IAGO CARDOSO SENA SILVA M2024 23 M3 RUN 02:14:44
295 2461 SANDRO PINHEIRO M4044 56 TIME PILAD 02:15:01
296 2024 ANISIO ALVES BARBOSA M6569 4 02:15:35
297 2480 WASHINGTON GOMES DA SILVA M4044 57 CORACAO VALENTE 02:15:54
298 2483 WESLEY ROSSI PIMENTA M2529 42 02:16:07
299 2235 RODRIGO VALIM M3034 39 02:16:09
300 2426 NICOLAS MAXIMO M0019 4 02:16:24
301 2492 LUCIAN GAMA PLACIDO M3539 48 ROYAL 02:16:45
302 2338 FREDERICO SOUZA VIGORITO M4549 34 EQUIPE MONSTRO 02:16:54
303 2330 FELLIPE SOUZA VIGORITO M4044 58 VIGORITOS 02:16:55
304 2078 LUAN HENRIQUE DE NAZARET OLIVE M2024 24 SWIM 3 - PERFORMANCE 02:17:11
305 2223 RIAN CARLOS RODRIGUES PACIFICO M3034 40 CORBAMA DOM WALDIR 02:17:13
306 2411 MELKSEDEC SERGIO RIBEIRO M3539 49 MW STUDIO 02:17:25
307 2117 IAN PEREIRA GOMES DE ALMEIDA M3034 41 PEREIRINHAS 02:17:40
308 2233 RODRIGO FARIA CORREA M2024 25 02:17:44
309 2219 RENAN DA SILVA LIMA MARQUES M3539 50 02:18:04
310 2365 JADER RIBEIRO DE OLIVEIRA M4549 35 RUNNING MONSTERS 02:18:17
311 2301 CARLOS NUNES PEREIRA M4549 36 PRA CORRER 02:18:32
312 2437 PAULO HENRIQUE CORREIA M3539 51 02:18:37
313 2470 TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA M3539 52 CORACAO DE ACO 02:19:37
314 2126 JONAS BATISTA RIBEIRO M4044 59 02:20:21
315 2371 JOHNATAN OLIVEIRA RIBEIRO M3034 42 02:20:22
316 2366 JAIME DE OLIVEIRA SILVA M3539 53 02:21:15
317 2146 LEONARDO BARBOSA M3539 54 02:21:53
318 2009 ALEXSANDRO MIRANDA DE OLIVEIRA M4549 37 ACADEMIA BOA FORMA 02:22:55
319 2079 FABIO DE ASSIS LACK M6064 15 EXTREME MOUNTAIN 02:23:16
320 2201 PAULO SERGIO GONCALVES MARTINS M4044 60 LINCE 02:23:34
321 2362 ITALO PEREIRA GOMES DE ALMEIDA M3539 55 OS PEREIRINHAS 02:23:42
322 2141 KLEITON DE ALMEIDA ALVES M3539 56 02:24:21
323 2017 ANDERSON BRASILINO OLIVEIRA M3034 43 02:24:27
324 2124 JOAO PEDRO DE SOUZA MESQUITA M2024 26 SEM EQUIPE 02:24:42
325 2123 JOAO LUCAS MARTINS M2024 27 02:24:46
326 2180 MARCUS ALEXANDRE RODRIGUES M5559 15 02:25:27
327 2473 VICTOR ARANTES NUNES M4044 61 DRAGAO BRANCO 02:25:51
328 2066 EDSON GERALDO SOARES JUNIOR M3034 44 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  02:26:04
329 2106 GUILHERME RODRIGUES SIMAO M4044 62 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  02:26:07
330 2059 DENNER ARAUJO M5559 16 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  02:26:07
331 2440 PEDRO IVO MARINS GIFFONI M2024 28 02:28:23
332 2262 VINICIUS GUIMARAES FERRAZ SALG M2529 43 02:28:40
333 2491 PASQUINEO DA CUNHA TEODORO M4044 63 ROYAL 02:29:01
334 2251 THIAGO VIEIRA DE CARVALHO M3539 57 02:29:07
335 2333 FERNANDO FERNANDES FRANCO DE M M5054 17 02:29:17
336 2053 DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA M3034 45 A DECIDIR 02:29:30
337 2266 WAGNER NOGUEIRA CERQUEIRA M5559 17 CERQUEIRA RAMOS RUN 02:30:40
338 2485 WILLIAM HENRIQUE PEREIRA DE CA M3034 46 OS PEREIRINHAS 02:32:31
