Meia Maratona do Aço CronoVR

Quando e onde?
13/04/2025
06:45
Volta Redonda/RJ

Masculino de 45 a 49 anos 21

Posição Número Nome Faixa Equipe Tempo
1 2322 EVALDO LUCIANO DA COSTA PEREIR M4549 AMORAS DO VALE 01:22:54
2 2396 MARCELO CARVALHO M4549 CARVALHORUNNERS27 01:23:38
3 2051 CLEMERSON MARIANO MOTA PAES M4549 BADOPI RUNNERS 01:24:02
4 2502 ALTEMAR DA SILVA COBUCCI TEIXE M4549 PMERJ 01:25:13
5 2337 FRANCIS JOSE DE OLIVEIRA M4549 TIME PILAD 01:26:22
6 2067 ELIMAR DIAS DOS SANTOS M4549 01:28:26
7 2065 EDSON FERNANDES DA SILVA M4549 PCD 01:30:38
8 2007 ALCEBIADES DE PAULA RODRIGUES M4549 CORACAO DE ACO 01:30:54
9 2040 CARLOS HENRIQUE DA SILVA M4549 BR3 RUNNING CLUB 01:34:42
10 2486 JADIEL RIBEIRO DOS SANTOS M4549 CRONOVR 01:34:55
11 2270 WILIANS DA SILVA LEMOS M4549 TEAM AKVA 01:35:10
12 2456 RODRIGO CHAVES SILVA M4549 PRACORRER 01:36:57
13 2190 MIGUEL GABRIEL DA SILVA NETO M4549 ANR 01:38:16
14 2064 EDNALDO FRANCISCO MESQUITA M4549 SPEED LIGHT 01:39:41
15 2234 RODRIGO SILVA ROCHA M4549 01:39:42
16 2214 RAMIRO LIMA M4549 01:41:46
17 2496 FRED JULIO CALIXTO M4549 LIVE! 01:41:49
18 2460 RUDNEI DINIZ LINHARES M4549 CORACAO DE ACO 01:42:13
19 2062 EDGAR ESTEVAO DE CARVALHO M4549 01:42:16
20 2327 FABIO LUIS DAMASIO FREIRE M4549 CORACAO DE ACO 01:43:14
21 2108 GUSTAVO DA SILVA FRANCISCO M4549 SENNA 01:45:42
22 2016 ANDERSON BITENCOURT BELONI M4549 01:45:42
23 2364 IVAN SOUSA M4549 01:45:44
24 2285 ANDRE GUSTAVO GERMANO SALGADO M4549 TIME PILAD 01:49:22
25 2516 CAIO DUARTE FAJARDO M4549 01:50:14
26 2063 EDGAR OLIVEIRA DE ALMEIDA M4549 01:53:57
27 2278 ALEXANDRE COSTA DA SILVA M4549 PRA CORRER 01:58:07
28 2239 RONEY CAMPOS M4549 TIME PILAD 02:00:42
29 2398 MARCELO FIGUEREDO DA SILVA M4549 CORRIDA DOS AMIGOS 02:02:42
30 2325 FABIANO CLAUDIO PEREIRA M4549 02:05:14
31 2151 LEONARDO MARTINS SENA M4549 CORACAO DE ACO 02:06:42
32 2186 MARLEI DOS SANTOS FREITAS M4549 PILAD 02:10:55
33 2307 CLEITON RAMON FERREIRA PENA M4549 PRA CORRER 02:11:03
34 2338 FREDERICO SOUZA VIGORITO M4549 EQUIPE MONSTRO 02:16:54
35 2365 JADER RIBEIRO DE OLIVEIRA M4549 RUNNING MONSTERS 02:18:17
36 2301 CARLOS NUNES PEREIRA M4549 PRA CORRER 02:18:32
37 2009 ALEXSANDRO MIRANDA DE OLIVEIRA M4549 ACADEMIA BOA FORMA 02:22:55