Meia Maratona do Aço CronoVR

Quando e onde?
13/04/2025
06:45
Volta Redonda/RJ

Masculino de 40 a 44 anos 21

Posição Número Nome Faixa Equipe Tempo
1 2349 GLAUCIO FERNANDES PENA M4044 CASTILHOS 01:20:06
2 2036 CARLOS ALEXANDRE B. DA SILVA M4044 CIDADE ITATIAIA 01:20:14
3 2164 LUDMULLER VIEIRA SANTANA M4044 01:24:12
4 2256 VAGNER LUIS BARBOSA SAMPAIO M4044 ANDREIA FORMIGA 01:26:20
5 2236 ROGERIO ALESSANDRO SILVA M4044 01:26:26
6 2479 WAGNER EDUARDO BRAGA DA SILVA M4044 EQUIPE CRESER 01:29:24
7 2097 GILMAR DE CASTRO SOUSA M4044 01:32:29
8 2148 LEONARDO DA SILVA DOS SANTOS M4044 SENNA 01:33:09
9 2099 GILMAR NUNES DA SILVA M4044 01:35:09
10 2468 THIAGO MOREIRA REIS COUTINHO L M4044 01:35:11
11 2267 LUCIANO DOMINGOS DA SILVA M4044 TIME PILAD 01:37:25
12 2446 RENAN MANGIA M4044 01:39:49
13 2209 PEDRO TOSTES DE SOUZA COSTA M4044 01:39:51
14 2001 ABELARDO RODRIGUES DOS REIS M4044 TIME PILAD 01:40:06
15 2287 ANGELO LOURENCO RODRIGUES M4044 01:40:14
16 2345 GEORGE ROMANO M4044 BADOPI RUNNERS 01:40:18
17 2454 RODRIGO AUGUSTO M4044 01:41:24
18 2300 CARLOS EDUARDO DE REZENDE FIGU M4044 RTM 01:41:35
19 2096 GERALDO GILBERTO DA CONCEICAO M4044 COBAMA 01:43:22
20 2299 CARLOS ALBERTO CABRAL DE SOUSA M4044 IV TRAINING 01:43:39
21 2168 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA VIEI M4044 BOX RX 01:44:51
22 2374 JOSE GERALDO PEDRO M4044 01:45:09
23 2034 BRUNO LEONARDO MATHEUS DE FREI M4044 SENNAVR 01:47:06
24 2197 NOELSON DO NASCIMENTO MATTOS M4044 PILAD 01:48:08
25 2116 HENRIQUE JUNIOR PICCOLI ROCHA M4044 SEM EQUIPE 01:49:00
26 2225 RICARDO FERREIRA LOPES M4044 SENNA 01:49:23
27 2111 HEBERT OLIVEIRA FERREIRA M4044 01:49:24
28 2286 ANDRE LUIS PRTO M4044 01:49:27
29 2467 THIAGO BARROS M4044 THIAGO BARROS BJJ 01:50:09
30 2087 FILIPE ALVES MEDEIROS M4044 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  01:50:24
31 2257 VALCIMAR VELOSO RAFAEL M4044 TEAM VAL RUNNER 01:50:34
32 2323 EVERTON RIBEIRO DE PAULA M4044 01:51:59
33 2451 ROBSON DE OLIVEIRA PAIVA M4044 01:52:27
34 2329 FELIPE DA SILVA SATURNO M4044 01:52:28
35 2210 RAFAEL DA CRUZ MARIA M4044 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  01:52:36
36 2453 RODOLFO SILVA REIS M4044 01:53:07
37 2103 GLEDISTONE ALVES DE ALMEIDA M4044 ANDREIA FORMIGA 01:53:28
38 2005 ALAN COSTA SOMBRA M4044 SENNA 01:53:45
39 2224 RICARDO CAMARGO DA SILVA FILHO M4044 ATM 01:57:36
40 2080 FABIO SOARES DA CONCEICAO M4044 BADOPI RUNNERS 01:57:36
41 2444 RAFAEL FERRAZ RIBEIRO M4044 01:58:59
42 2055 DASLEY CRISTIANO AMARAL DO NAS M4044 01:59:31
43 2419 MICHAEL SILVA DE ANDRADE M4044 02:00:44
44 2490 TIAGO LIBERATO SILVEIRA M4044 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  02:00:53
45 2312 DIEGO BRITO VEIGA M4044 02:01:11
46 2302 CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA M4044 CORACAO DE ACO 02:01:57
47 2104 GUILHERME DOS SANTOS M4044 TIME PILAD 02:02:06
48 2008 ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA M4044 CX VOLTAS RUN 02:02:19
49 2039 CARLOS EDUARDO PACHECO GARCIA M4044 PCD 02:03:04
50 2294 CAIO NASCIMENTO M4044 02:05:05
51 2250 THIAGO TRINDADE CAMARA M4044 02:08:06
52 2357 IGOR DO NASCIMENTO ALBUINI M4044 CX VOLTAS RUN 02:08:13
53 2071 ELTON BICALHO DE SOUZA M4044 #OSBICHOES 02:10:42
54 2140 JULIO CEZAR DE SOUZA REAL M4044 AMIGOS DA CAIXA 02:10:43
55 2152 LEONARDO MORAES CANDIDO M4044 02:13:16
56 2461 SANDRO PINHEIRO M4044 TIME PILAD 02:15:01
57 2480 WASHINGTON GOMES DA SILVA M4044 CORACAO VALENTE 02:15:54
58 2330 FELLIPE SOUZA VIGORITO M4044 VIGORITOS 02:16:55
59 2126 JONAS BATISTA RIBEIRO M4044 02:20:21
60 2201 PAULO SERGIO GONCALVES MARTINS M4044 LINCE 02:23:34
61 2473 VICTOR ARANTES NUNES M4044 DRAGAO BRANCO 02:25:51
62 2106 GUILHERME RODRIGUES SIMAO M4044 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  02:26:07
63 2491 PASQUINEO DA CUNHA TEODORO M4044 ROYAL 02:29:01
64 2018 ANDERSON RIBEIRO M4044 02:39:03