Meia Maratona do Aço CronoVR

Quando e onde?
13/04/2025
06:45
Volta Redonda/RJ

Masculino de 25 a 29 anos 21

Posição Número Nome Faixa Equipe Tempo
1 2343 GABRIEL MARTINS ARRUDA SOUSA M2529 01:26:01
2 2198 PABLO FERNANDES DA SILVA M2529 01:30:06
3 2339 GABRIEL CABRAL CERICATO M2529 01:31:11
4 2011 ALISSON FAUSTO MATTIAS M2529 01:33:24
5 2378 JUAN CARLOS DA SILVA M2529 PODOLO. SIMONE SILVA 01:33:34
6 2387 LUCAS WILLIAN DA SILVA MARIANO M2529 BADOPIRUNNERS 01:33:36
7 2204 PEDRO CARRARA M2529 ELITE GROUP 01:35:01
8 2505 EVERSON RODRIGUES DA SILVA M2529 01:36:38
9 2476 VINICIUS VIANA ALBUQUERQUE FER M2529 RITMO CERTO 01:37:41
10 2119 ISRAEL LUCAS MOURA DE SOUZA M2529 NAO 01:39:09
11 2289 ANTONIO RODRIGUES DO VALE M2529 01:39:54
12 2386 LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA MORAE M2529 01:39:58
13 2012 ALLAN MARCIO DOS SANTOS FONTES M2529 01:40:09
14 2125 JOAO VITOR GOULART ISABEL M2529 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  01:41:54
15 2488 LUCCA CAMBRAIA BRAGA FERREIRA M2529 BADOPI RUNNERS 01:42:45
16 2465 TALLES DENER SILVA AZEVEDO M2529 01:45:24
17 2160 LUCAS MENDONCA SANTOS M2529 01:46:09
18 2403 MARCOS SILVA DE CARVALHO M2529 01:46:25
19 2397 MARCELO DA SILVA NEVES M2529 01:46:50
20 2405 MARCOS VINICIUS CUSTODIO BALBI M2529 01:46:54
21 2166 LUIZ CLAUDIO DA SILVA RAMOS M2529 CERQUEIRA RAMOS RUN 01:47:21
22 2359 IGOR ROCHA CATALDI DA SILVA M2529 01:49:23
23 2340 GABRIEL FORTES DE ARAUJO CAMPO M2529 THAGA SPORT CLUB 01:50:05
24 2370 JOAO GABRIEL FAGUNDES BATISTA M2529 01:50:11
25 2435 PATRICK FAUSTO M2529 DMRO 01:52:16
26 2187 MATHEUS AUGUSTO M2529 SENNA 01:52:43
27 2041 CARLOS MAGNO DOS SANTOS CASTRO M2529 01:53:06
28 2391 MAGNO DE CARVALHO JUNIOR M2529 01:55:50
29 2420 MIGUEL ANGEL ORIVE LIZARDO M2529 01:55:58
30 2493 THAYRONE FIRMO GABRIEL PEREIRA M2529 01:56:30
31 2226 RICARDO LOPES ALVES M2529 01:57:21
32 2344 GABRIEL VALIANTE DE OLIVEIRA C M2529 01:57:55
33 2247 THALLYS JOHNYS PEREIRA SILVA M2529 RLSPORTS 01:58:51
34 2342 GABRIEL LOPES DOS SANTOS M2529 FORSHAPE 01:59:47
35 2438 PEDRO HENRIQUE BARUD GRADIL M2529 02:00:53
36 2503 RONALDO MARQUES DE CARVALHO M2529 02:05:34
37 2031 BRENO DOS SANTOS SILVA M2529 LIFE RUN 02:07:57
38 2092 GABRIEL MARTINS OLIVEIRA M2529 02:08:16
39 2518 DANIEL VALIM BERRIEL DA CRUZ M2529 02:13:40
40 2475 VINICIUS DE TOLEDO ROCHA JARDI M2529 02:13:41
41 2395 MARCELO BRANDAO M2529 GHP CLUB 02:14:14
42 2483 WESLEY ROSSI PIMENTA M2529 02:16:07
43 2262 VINICIUS GUIMARAES FERRAZ SALG M2529 02:28:40
44 2404 MARCOS VINICIUS CARVALHO DA SI M2529 02:32:39
45 2093 GABRIEL OGIONI RAMOS M2529 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  02:33:00
46 2317 EDSON COUTINHO BATISTA M2529 02:42:31