Meia Maratona do Aço CronoVR

Quando e onde?
13/04/2025
06:45
Volta Redonda/RJ

Geral Masculino 10

Posição Número Nome Faixa Posição Faixa SubCateg Equipe Tempo
1 1203 GIOVANNI ANASTASI CIPRIANI MAR M0039 - 00:41:59
2 1177 DAVI EMANUEL EITERER M0039 - 00:42:00
3 1200 GILBERTO FERREIRA DA SILVA M4059 - CLUBE CORBAMA 00:42:08
4 1272 PAOLO TIBERIO MODAFFERI DE VAS M4059 - 00:42:17
5 1253 LUIS EDER REIS LEMOS M4059 - EFATA 00:43:05
6 1043 IAGO SAD BARBOSA M0039 1 00:41:01
7 1226 JOEL SOUZA DA SILVA JUNIOR M4059 1 00:43:17
8 1117 RONALDO DIAS BATALHA M6099 1 CORBAMA 00:43:34
9 1231 JORGE MURILLO RIBEIRO DA CONCE M0039 2 00:43:36
10 1048 ISRAEL GOMES DA SILVA M0039 3 00:43:53
11 1120 SALVADOR LEANDRO M6099 2 00:44:23
12 1018 CAIO JORGE ZACARIAS ROMERO M0039 4 . 00:44:26
13 1027 DERLI DIAS BATALHA M4059 2 CORBAMA 00:44:58
14 1123 SEBASTIAO MAURICIO RODRIGUES J M0039 5 00:45:09
15 1224 JOAO PEDRO PEREIRA DA CONCEICA M0039 6 EQUIPE PE NO CHAO 00:45:23
16 1240 KHLEYDISON FABIANO DE OLIVEIRA M0039 7 K1 00:45:27
17 1145 YAGO HENRIQUE NASCIMENTO MOREI M0039 8 00:45:46
18 1183 DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS M0039 9 00:45:48
19 1007 ALMACHIO GONCALVES DOS SANTOS M0039 10 BOX RX 00:45:55
20 1192 FELIPE ROSA DOS SANTOS M0039 11 00:46:01
21 1100 ODORVAL DIAS BATALHA M6099 3 CORBAMA 00:46:13
22 1277 PEDRO HENRIQUE FERNANDES LOURE M4059 3 00:46:15
23 1061 JULIO CESAR ETTINGER DE ANDRAD M0039 12 CRONOVR 00:47:06
24 1320 MAURO JUNIOR LOPES M0039 13 GONELLE DISTRIBUIDORA 00:47:15
25 1094 MAURICIO DE CAMARGO PEREIRA DE M4059 4 00:47:18
26 1182 DIOGO RIBEIRO FONTES M4059 5 00:47:29
27 1230 JORGE MATHEUS DA SILVA M0039 14 00:47:43
28 1115 ROMULO MORESE CERQUEIRA M4059 6 00:47:45
29 1287 RODRIGO DOS SANTOS GIRELLI M0039 15 HOMEBOX 00:47:49
30 1064 LEONAN CLARO DA SILVA M0039 16 LINCE 00:48:18
31 1208 GUILHERME DE ALMEIDA TEIXEIRA M0039 17 PRA CORRER 00:48:21
32 1296 SIDNEY FERREIRA DA SILVA M4059 7 SENNA 00:48:27
33 1169 CLEITON HENRIQUE PEREIRA ROSA M0039 18 00:48:28
34 1187 ELIZEU DA COSTA SILVA M0039 19 00:48:34
35 1163 BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA M4059 8 CX SAO GERALDO 00:48:44
36 1083 MARCOS MELO DA SILVA JUNIOR M0039 20 00:48:46
37 1280 RAFAEL CESAR DA SILVA BRUNO M0039 21 GO TEAM 00:48:53
38 1285 RODRIGO BENANSE DE SOUZA M4059 9 00:48:58
39 1338 GUSTAVO GODINHO GARCIA M0039 22 LIVE! 00:49:05
40 1237 KAIAN JOSE ALEXANDRE M0039 23 00:49:18
41 1204 LEANDRO DA SILVA PIRES M4059 10 00:49:21
42 1172 DANIEL COSTA GUERRA M0039 24 00:49:33
43 1028 DIEGO COELHO VALVA M0039 25 00:49:35
44 1102 PEDRO ANCHITE PIRES M0039 26 00:49:35
45 1006 ALISSON DE SOUZA SILVA M0039 27 00:49:43
46 1053 JOAO BATISTA DA LUZ M4059 11 00:49:43
47 1314 VINICIUS BARBOSA M0039 28 IV TRAINING 00:49:54
48 1035 FILIPE GONCALVES DE SOUZA M0039 29 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  00:50:17
49 1359 ROMERO TADEU RODRIGUES BATALHA M4059 12 00:50:17
50 1166 CARLOS ERMIDA DA SILVA M4059 13 BADOPI RUNNERS 00:50:17
51 1049 JEAN DE LIMA OLIVEIRA M4059 14 00:50:29
52 1278 PLINIO JORGE FERREIRA PALMA M0039 30 00:50:35
53 1235 JULIO CEZAR DE ALMEIDA JUNIOR M0039 31 00:50:35
54 1193 FERNANDO FRANCE M0039 32 00:50:47
55 1178 DAVI TEIXEIRA DE MOURA M4059 15 00:50:55
56 1095 MAURO ELEUTERIO JUNIOR M4059 16 SEM EQUIPE 00:50:57
57 1022 CLEBER CASIMIRO DIAS M6099 4 00:50:59
58 1003 ALEXANDRE HENRIQUE M4059 17 MIKI 00:51:03
59 1218 JEAN CARLOS ALMEIDA M0039 33 00:51:03
60 1149 ALEXSANDER SALGADO DE CASTRO M0039 34 NAO TENHO 00:51:03
61 1212 ISAIAS GUILHERME CAETANO M4059 18 00:51:07
62 1074 LUCAS MOTTA OLIVEIRA SILVA M0039 35 AMIGACOS 00:51:15
63 1327 CAIQUE SOARES CERQUEIRA M0039 36 CERQUEIRA RAMOS RUN 00:51:18
64 1288 RODRIGO EDUARDO VIEIRA GAMA M0039 37 00:51:29
65 1136 VICTOR HUGO ALVES DA SILVA M0039 38 KONEN 00:51:31
66 1036 FILIPE PEREIRA PETINI M4059 19 00:51:39
67 1113 RODRIGO JESUS OLIVEIRA BRANDAO M0039 39 TIME JESUS 00:51:41
68 1291 ROGGER DE PAULO CUNHA M4059 20 METE O SHAPE 00:51:48
69 1052 JHONNY SERPA OLIVEIRA M0039 40 BOX RX 00:52:01
70 1181 DIOGO ALVES PARANHOS M4059 21 00:52:18
71 1250 LUCAS DE MENEZES MATTOS M0039 41 00:52:18
72 1057 JOSE GERALDO DOS SANTOS M6099 5 RLSPORTS 00:52:19
73 1184 DOUGLAS TOSHIRO UCHIKADO M4059 22 00:52:28
74 1118 RYAN LOPES DE LANA M0039 42 00:52:31
75 1093 MATHEUS QUINTES MACEDO PACHECO M0039 43 VILA RICA 00:52:31
76 1133 VAGNER EUCLIDES VITORINO DOS S M4059 23 LINCE 00:52:41
77 1219 JEFERSON GIOVANI CORREA BAPTIS M4059 24 00:52:59
78 1180 DENYS LOURENCO DORNELAS M0039 44 00:53:02
79 1245 LEONARDO DIAS LOPES M0039 45 00:53:07
80 1191 FELIPE DOS SANTOS DE FARIAS M4059 25 00:53:22
81 1199 GEISON DA SILVA BATISTA M0039 46 00:53:35
82 1033 FELIPE GALBAS ALVES M4059 26 SENNA 00:53:36
83 1225 JOAO VICTOR TAVARES NEVES M0039 47 00:53:41
84 1305 THALLIS JOSE LOPES DORNELAS M0039 48 00:53:42
85 1065 LEONARDO ASSIS M0039 49 00:53:53
86 1205 GLAUBERT OLIVEIRA SILVA M4059 27 SPEED LIGHT 00:53:55
87 1085 MARCUS VINICIUS CARDOSO DE SA M4059 28 00:53:57
88 1025 DAVI DUARTE M0039 50 00:54:25
89 1279 RAFAEL C CABRAL M4059 29 00:54:35
90 1077 LUCIANO VASCONCELLOS QUINELLAT M4059 30 TIME PILAD 00:54:44
91 1234 JULIO CESAR TADEU FERNANDES DA M0039 51 00:54:49
92 1342 VICTOR SOUZA DO NASCIMENTO M0039 52 DROGARIAS ECONOMIZE 00:54:51
93 1060 JULIO CESAR DAMASCENO DE FREIT M4059 31 00:55:09
94 1238 KAYQUE BERTOLOT TRINDADE M0039 53 00:55:19
95 1059 JUAREZ DOS SANTOS M6099 6 LIFE RUN 00:55:25
96 1309 THIAGO MARCONDES GOMES BREVES M0039 54 FAMILIAR 00:55:28
97 1158 AUGUSTO BREVES MUNIZ M4059 32 FAMILIAR 00:55:55
98 1107 RAFAEL SELVATTI FERREIRA M0039 55 RL SPORTS 00:56:09
99 1168 CASSIANO RODRIGUES DO NASCIMEN M0039 56 00:56:12
100 1220 JEFFERSON DOS SANTOS MANOEL FR M0039 57 00:56:14
101 1265 MATHEUS SILVA M0039 58 00:56:18
102 1284 RODRIGO ALFANO DA CUNHA M0039 59 ALLAN FONTES 00:56:19
103 1063 LEANDRO FAGUNDES MOREIRA M4059 33 00:56:26
104 1318 ANDRESIO WENDELL CUNHA M4059 34 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  00:56:29
105 1252 LUIS CARLOS SILVA ROSA M4059 35 00:56:31
106 1023 DANIEL SPITHOURAKIS JUNQUEIRA M0039 60 00:56:34
107 1105 RAFAEL DE MOURA M4059 36 SENNA 00:56:40
108 1189 ERIC DE OLIVEIRA GOUVEA M0039 61 00:56:43
109 1332 JORGE MARCELO OLIVEIRA M0039 62 LIVE! 00:56:52
110 1130 THIAGO OLIVEIRA FARIA LOPES M0039 63 00:56:59
111 1257 MARCIO TEIXEIRA MUGIA M4059 37 AVULSO 00:57:41
112 1266 MAURICIO THEODORO JUNIOR M4059 38 00:57:42
113 1195 GABRIEL ALBERNAZ AZVEDO M0039 64 CORACAO DE ACO 00:57:58
114 1222 JOAO HENRIQUE MARTINS SOARES M0039 65 NAO POSSUO 00:58:23
115 1321 EDUARDO KYOTARO CHOKYU M0039 66 ROYAL 00:58:25
116 1312 THIAGO TEIXEIRA DA SILVEIRA FA M0039 67 00:58:34
117 1315 VITOR PORTES FERNANDES PESSANH M0039 68 HOMEBOX 00:58:40
118 1162 BRENNO SOARES QUINTILIANO DE M M0039 69 00:58:48
119 1072 LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA M0039 70 00:58:58
120 1031 EVERSON RODRIGUES DE ALMEIDA I M0039 71 CORACAO DE ACO 00:59:00
121 1179 DEIVID DIAS M0039 72 00:59:07
122 1044 IGOR OZZY NISHIKAWA CIRILO M0039 73 01:00:02
123 1290 RODRIGO REDUZINO OBOLAR M0039 74 01:00:19
124 1289 RODRIGO LOPES ALVES M0039 75 01:00:59
125 1275 PAULO HENRIQUE M0039 76 01:01:16
126 1106 RAFAEL RODRIGUES LOPES M0039 77 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  01:01:33
127 1054 JOAO CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO M0039 78 SENNA 01:01:34
128 1202 GILSON NOGUEIRA M6099 7 01:01:41
129 1148 ALEXSANDER JUNIOR DE OLIVEIRA M0039 79 01:01:45
130 1328 JOB DA SILVA CURCIO M4059 39 LINCE 01:01:47
131 1020 CARLOS HENRIQUE MARTUSCELLO SA M6099 8 LINCE 01:01:50
132 1337 JULIANO VIANA SILVESTRE AMORIM M0039 80 LIVE! 01:02:00
133 1310 THIAGO MOREIRA RAMOS M4059 40 TEAM SHOW 01:02:08
134 1135 VICENTE DO NASCIMENTO DIAS M0039 81 01:02:17
135 1223 JOAO PEDRO NACARAT SOUZA M0039 82 NACARAT 01:02:20
136 1029 FABIANO SOARES MOREIRA M4059 41 01:02:30
137 1132 THIAGO SIQUEIRA DE LIMA PRAZER M0039 83 AMIGACOS 01:02:35
138 1032 FELIPE CESAR BARBOSA DA SILVA M0039 84 RLSPORTS 01:02:57
139 1339 LEANDRO GEROLIS MORAES M4059 42 PMERJ 01:03:05
140 1307 THIAGO DE SOUZA PASSOS M0039 85 01:03:09
141 1073 LUCAS MARTINELLI NOGUEIRA LIMA M0039 86 01:03:23
142 1209 IGOR DIZ M0039 87 01:03:30
143 1017 BRUNO MAGELA DA SILVA XAVIER M0039 88 01:03:30
144 1039 FULVIO FERREIRA MARTINS M4059 43 01:03:32
145 1173 DANIEL MADEIRA BENEDITO BUENO M0039 89 TEAM SHOW 01:03:34
146 1026 DAVID DA SILVA WERNECK BARBOSA M0039 90 01:03:56
147 1170 CLODOALDO DE ARAUJO MAIA LUCAS M4059 44 01:04:02
148 1167 CARLOS HENRIQUE DA SILVA DOS S M0039 91 01:04:20
149 1349 LUCAS DE SOUZA NEVES MORAIS M0039 92 01:04:47
150 1243 LEANDRO NASCIMENTO SILVA M0039 93 01:04:52
151 1267 MICHAEL DOUGLAS M0039 94 01:05:16
152 1165 CARLOS ANDRE RIBEIRO MENDES M4059 45 01:05:27
153 1101 PAULO DA SILVA M4059 46 01:05:44
154 1258 MARCOS VINICIUS BARBOSA M4059 47 01:05:58
155 1144 WILSON LUIZ MOREIRA DA ROCHA M0039 95 LINCE 01:05:59
156 1079 LUIZ HENRIQUE MOREIRA DUQUE M0039 96 01:06:03
157 1176 DAVI CUNHA SANTIAGO M4059 48 99222 6653 01:06:32
158 1075 LUCAS OLIVEIRA DE DEUS GUIMARA M0039 97 AMIGACOS 01:06:33
159 1340 HERLON PEREIRA DAS NEVES M4059 49 MASTER LIFE 01:07:06
160 1259 MARCOS VINICIUS SATURNINO ALVE M0039 98 01:07:24
161 1147 ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA FIL M0039 99 01:07:47
162 1084 MARCOS VINICIUS DA ROCHA SOUZA M0039 100 01:07:55
163 1229 JORGE F. JESUS M4059 50 JESUS 01:08:09
164 1021 CLAUDIO DA SILVA DELFINO M6099 9 TIME PILAD 01:08:14
165 1236 JUNIOR BATISTA DA SILVA M0039 101 01:08:24
166 1103 PEDRO HENRIQUE VITALINO DA SOU M0039 102 01:08:50
167 1112 RICHARD BALBINO SOARES M0039 103 CORRIDA DOS AMIGOS 01:08:58
168 1131 THIAGO RIBEIRO M0039 104 01:09:29
169 1228 JORGE EDSON GOMES MACIEL M0039 105 01:09:38
170 1194 FILIPE ARAUJO DE MIRANDA M0039 106 PILAD 01:10:26
171 1311 THIAGO SALAZAR FELIX DA COSTA M4059 51 CORACAO DE ACO 01:10:54
172 1330 PEDRO HENRIQUE DOS REIS ALVES M0039 107 LIVE! 01:12:00
173 1286 RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA M4059 52 01:12:05
174 1227 JORGE ALEXANDRE DE SOUSA M6099 10 01:12:28
175 1216 JAIME MODESTO M4059 53 01:13:10
176 1325 THIAGO FORTUNATO M0039 108 ROYAL 01:15:12
177 1034 FELIPE PIRES MACHADO M0039 109 01:15:20
178 1251 LUCAS DE PAULA GARCIA SEGUNDO M0039 110 01:15:40
179 1128 THALYS LEITE DE SANTANA SILVA M0039 111 RLSPORTS 01:23:20
180 1157 ARTHUR DIZ M0039 112 01:27:28
181 1143 WILSON BATISTA DA CUNHA M6099 11 01:45:49