Meia Maratona do Aço CronoVR

Quando e onde?
13/04/2025
06:45
Volta Redonda/RJ

Masculino de 40 a 59 anos 10

Posição Número Nome Faixa Equipe Tempo
1 1226 JOEL SOUZA DA SILVA JUNIOR M4059 00:43:17
2 1027 DERLI DIAS BATALHA M4059 CORBAMA 00:44:58
3 1277 PEDRO HENRIQUE FERNANDES LOURE M4059 00:46:15
4 1094 MAURICIO DE CAMARGO PEREIRA DE M4059 00:47:18
5 1182 DIOGO RIBEIRO FONTES M4059 00:47:29
6 1115 ROMULO MORESE CERQUEIRA M4059 00:47:45
7 1296 SIDNEY FERREIRA DA SILVA M4059 SENNA 00:48:27
8 1163 BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA M4059 CX SAO GERALDO 00:48:44
9 1285 RODRIGO BENANSE DE SOUZA M4059 00:48:58
10 1204 LEANDRO DA SILVA PIRES M4059 00:49:21
11 1053 JOAO BATISTA DA LUZ M4059 00:49:43
12 1359 ROMERO TADEU RODRIGUES BATALHA M4059 00:50:17
13 1166 CARLOS ERMIDA DA SILVA M4059 BADOPI RUNNERS 00:50:17
14 1049 JEAN DE LIMA OLIVEIRA M4059 00:50:29
15 1178 DAVI TEIXEIRA DE MOURA M4059 00:50:55
16 1095 MAURO ELEUTERIO JUNIOR M4059 SEM EQUIPE 00:50:57
17 1003 ALEXANDRE HENRIQUE M4059 MIKI 00:51:03
18 1212 ISAIAS GUILHERME CAETANO M4059 00:51:07
19 1036 FILIPE PEREIRA PETINI M4059 00:51:39
20 1291 ROGGER DE PAULO CUNHA M4059 METE O SHAPE 00:51:48
21 1181 DIOGO ALVES PARANHOS M4059 00:52:18
22 1184 DOUGLAS TOSHIRO UCHIKADO M4059 00:52:28
23 1133 VAGNER EUCLIDES VITORINO DOS S M4059 LINCE 00:52:41
24 1219 JEFERSON GIOVANI CORREA BAPTIS M4059 00:52:59
25 1191 FELIPE DOS SANTOS DE FARIAS M4059 00:53:22
26 1033 FELIPE GALBAS ALVES M4059 SENNA 00:53:36
27 1205 GLAUBERT OLIVEIRA SILVA M4059 SPEED LIGHT 00:53:55
28 1085 MARCUS VINICIUS CARDOSO DE SA M4059 00:53:57
29 1279 RAFAEL C CABRAL M4059 00:54:35
30 1077 LUCIANO VASCONCELLOS QUINELLAT M4059 TIME PILAD 00:54:44
31 1060 JULIO CESAR DAMASCENO DE FREIT M4059 00:55:09
32 1158 AUGUSTO BREVES MUNIZ M4059 FAMILIAR 00:55:55
33 1063 LEANDRO FAGUNDES MOREIRA M4059 00:56:26
34 1318 ANDRESIO WENDELL CUNHA M4059 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  00:56:29
35 1252 LUIS CARLOS SILVA ROSA M4059 00:56:31
36 1105 RAFAEL DE MOURA M4059 SENNA 00:56:40
37 1257 MARCIO TEIXEIRA MUGIA M4059 AVULSO 00:57:41
38 1266 MAURICIO THEODORO JUNIOR M4059 00:57:42
39 1328 JOB DA SILVA CURCIO M4059 LINCE 01:01:47
40 1310 THIAGO MOREIRA RAMOS M4059 TEAM SHOW 01:02:08
41 1029 FABIANO SOARES MOREIRA M4059 01:02:30
42 1339 LEANDRO GEROLIS MORAES M4059 PMERJ 01:03:05
43 1039 FULVIO FERREIRA MARTINS M4059 01:03:32
44 1170 CLODOALDO DE ARAUJO MAIA LUCAS M4059 01:04:02
45 1165 CARLOS ANDRE RIBEIRO MENDES M4059 01:05:27
46 1101 PAULO DA SILVA M4059 01:05:44
47 1258 MARCOS VINICIUS BARBOSA M4059 01:05:58
48 1176 DAVI CUNHA SANTIAGO M4059 99222 6653 01:06:32
49 1340 HERLON PEREIRA DAS NEVES M4059 MASTER LIFE 01:07:06
50 1229 JORGE F. JESUS M4059 JESUS 01:08:09
51 1311 THIAGO SALAZAR FELIX DA COSTA M4059 CORACAO DE ACO 01:10:54
52 1286 RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA M4059 01:12:05
53 1216 JAIME MODESTO M4059 01:13:10