Meia Maratona do Aço CronoVR

Quando e onde?
13/04/2025
06:45
Volta Redonda/RJ

Masculino até 39 anos 10

Posição Número Nome Faixa Equipe Tempo
1 1043 IAGO SAD BARBOSA M0039 00:41:01
2 1231 JORGE MURILLO RIBEIRO DA CONCE M0039 00:43:36
3 1048 ISRAEL GOMES DA SILVA M0039 00:43:53
4 1018 CAIO JORGE ZACARIAS ROMERO M0039 . 00:44:26
5 1123 SEBASTIAO MAURICIO RODRIGUES J M0039 00:45:09
6 1224 JOAO PEDRO PEREIRA DA CONCEICA M0039 EQUIPE PE NO CHAO 00:45:23
7 1240 KHLEYDISON FABIANO DE OLIVEIRA M0039 K1 00:45:27
8 1145 YAGO HENRIQUE NASCIMENTO MOREI M0039 00:45:46
9 1183 DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS M0039 00:45:48
10 1007 ALMACHIO GONCALVES DOS SANTOS M0039 BOX RX 00:45:55
11 1192 FELIPE ROSA DOS SANTOS M0039 00:46:01
12 1061 JULIO CESAR ETTINGER DE ANDRAD M0039 CRONOVR 00:47:06
13 1320 MAURO JUNIOR LOPES M0039 GONELLE DISTRIBUIDORA 00:47:15
14 1230 JORGE MATHEUS DA SILVA M0039 00:47:43
15 1287 RODRIGO DOS SANTOS GIRELLI M0039 HOMEBOX 00:47:49
16 1064 LEONAN CLARO DA SILVA M0039 LINCE 00:48:18
17 1208 GUILHERME DE ALMEIDA TEIXEIRA M0039 PRA CORRER 00:48:21
18 1169 CLEITON HENRIQUE PEREIRA ROSA M0039 00:48:28
19 1187 ELIZEU DA COSTA SILVA M0039 00:48:34
20 1083 MARCOS MELO DA SILVA JUNIOR M0039 00:48:46
21 1280 RAFAEL CESAR DA SILVA BRUNO M0039 GO TEAM 00:48:53
22 1338 GUSTAVO GODINHO GARCIA M0039 LIVE! 00:49:05
23 1237 KAIAN JOSE ALEXANDRE M0039 00:49:18
24 1172 DANIEL COSTA GUERRA M0039 00:49:33
25 1028 DIEGO COELHO VALVA M0039 00:49:35
26 1102 PEDRO ANCHITE PIRES M0039 00:49:35
27 1006 ALISSON DE SOUZA SILVA M0039 00:49:43
28 1314 VINICIUS BARBOSA M0039 IV TRAINING 00:49:54
29 1035 FILIPE GONCALVES DE SOUZA M0039 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  00:50:17
30 1278 PLINIO JORGE FERREIRA PALMA M0039 00:50:35
31 1235 JULIO CEZAR DE ALMEIDA JUNIOR M0039 00:50:35
32 1193 FERNANDO FRANCE M0039 00:50:47
33 1218 JEAN CARLOS ALMEIDA M0039 00:51:03
34 1149 ALEXSANDER SALGADO DE CASTRO M0039 NAO TENHO 00:51:03
35 1074 LUCAS MOTTA OLIVEIRA SILVA M0039 AMIGACOS 00:51:15
36 1327 CAIQUE SOARES CERQUEIRA M0039 CERQUEIRA RAMOS RUN 00:51:18
37 1288 RODRIGO EDUARDO VIEIRA GAMA M0039 00:51:29
38 1136 VICTOR HUGO ALVES DA SILVA M0039 KONEN 00:51:31
39 1113 RODRIGO JESUS OLIVEIRA BRANDAO M0039 TIME JESUS 00:51:41
40 1052 JHONNY SERPA OLIVEIRA M0039 BOX RX 00:52:01
41 1250 LUCAS DE MENEZES MATTOS M0039 00:52:18
42 1118 RYAN LOPES DE LANA M0039 00:52:31
43 1093 MATHEUS QUINTES MACEDO PACHECO M0039 VILA RICA 00:52:31
44 1180 DENYS LOURENCO DORNELAS M0039 00:53:02
45 1245 LEONARDO DIAS LOPES M0039 00:53:07
46 1199 GEISON DA SILVA BATISTA M0039 00:53:35
47 1225 JOAO VICTOR TAVARES NEVES M0039 00:53:41
48 1305 THALLIS JOSE LOPES DORNELAS M0039 00:53:42
49 1065 LEONARDO ASSIS M0039 00:53:53
50 1025 DAVI DUARTE M0039 00:54:25
51 1234 JULIO CESAR TADEU FERNANDES DA M0039 00:54:49
52 1342 VICTOR SOUZA DO NASCIMENTO M0039 DROGARIAS ECONOMIZE 00:54:51
53 1238 KAYQUE BERTOLOT TRINDADE M0039 00:55:19
54 1309 THIAGO MARCONDES GOMES BREVES M0039 FAMILIAR 00:55:28
55 1107 RAFAEL SELVATTI FERREIRA M0039 RL SPORTS 00:56:09
56 1168 CASSIANO RODRIGUES DO NASCIMEN M0039 00:56:12
57 1220 JEFFERSON DOS SANTOS MANOEL FR M0039 00:56:14
58 1265 MATHEUS SILVA M0039 00:56:18
59 1284 RODRIGO ALFANO DA CUNHA M0039 ALLAN FONTES 00:56:19
60 1023 DANIEL SPITHOURAKIS JUNQUEIRA M0039 00:56:34
61 1189 ERIC DE OLIVEIRA GOUVEA M0039 00:56:43
62 1332 JORGE MARCELO OLIVEIRA M0039 LIVE! 00:56:52
63 1130 THIAGO OLIVEIRA FARIA LOPES M0039 00:56:59
64 1195 GABRIEL ALBERNAZ AZVEDO M0039 CORACAO DE ACO 00:57:58
65 1222 JOAO HENRIQUE MARTINS SOARES M0039 NAO POSSUO 00:58:23
66 1321 EDUARDO KYOTARO CHOKYU M0039 ROYAL 00:58:25
67 1312 THIAGO TEIXEIRA DA SILVEIRA FA M0039 00:58:34
68 1315 VITOR PORTES FERNANDES PESSANH M0039 HOMEBOX 00:58:40
69 1162 BRENNO SOARES QUINTILIANO DE M M0039 00:58:48
70 1072 LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA M0039 00:58:58
71 1031 EVERSON RODRIGUES DE ALMEIDA I M0039 CORACAO DE ACO 00:59:00
72 1179 DEIVID DIAS M0039 00:59:07
73 1044 IGOR OZZY NISHIKAWA CIRILO M0039 01:00:02
74 1290 RODRIGO REDUZINO OBOLAR M0039 01:00:19
75 1289 RODRIGO LOPES ALVES M0039 01:00:59
76 1275 PAULO HENRIQUE M0039 01:01:16
77 1106 RAFAEL RODRIGUES LOPES M0039 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  01:01:33
78 1054 JOAO CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO M0039 SENNA 01:01:34
79 1148 ALEXSANDER JUNIOR DE OLIVEIRA M0039 01:01:45
80 1337 JULIANO VIANA SILVESTRE AMORIM M0039 LIVE! 01:02:00
81 1135 VICENTE DO NASCIMENTO DIAS M0039 01:02:17
82 1223 JOAO PEDRO NACARAT SOUZA M0039 NACARAT 01:02:20
83 1132 THIAGO SIQUEIRA DE LIMA PRAZER M0039 AMIGACOS 01:02:35
84 1032 FELIPE CESAR BARBOSA DA SILVA M0039 RLSPORTS 01:02:57
85 1307 THIAGO DE SOUZA PASSOS M0039 01:03:09
86 1073 LUCAS MARTINELLI NOGUEIRA LIMA M0039 01:03:23
87 1209 IGOR DIZ M0039 01:03:30
88 1017 BRUNO MAGELA DA SILVA XAVIER M0039 01:03:30
89 1173 DANIEL MADEIRA BENEDITO BUENO M0039 TEAM SHOW 01:03:34
90 1026 DAVID DA SILVA WERNECK BARBOSA M0039 01:03:56
91 1167 CARLOS HENRIQUE DA SILVA DOS S M0039 01:04:20
92 1349 LUCAS DE SOUZA NEVES MORAIS M0039 01:04:47
93 1243 LEANDRO NASCIMENTO SILVA M0039 01:04:52
94 1267 MICHAEL DOUGLAS M0039 01:05:16
95 1144 WILSON LUIZ MOREIRA DA ROCHA M0039 LINCE 01:05:59
96 1079 LUIZ HENRIQUE MOREIRA DUQUE M0039 01:06:03
97 1075 LUCAS OLIVEIRA DE DEUS GUIMARA M0039 AMIGACOS 01:06:33
98 1259 MARCOS VINICIUS SATURNINO ALVE M0039 01:07:24
99 1147 ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA FIL M0039 01:07:47
100 1084 MARCOS VINICIUS DA ROCHA SOUZA M0039 01:07:55
101 1236 JUNIOR BATISTA DA SILVA M0039 01:08:24
102 1103 PEDRO HENRIQUE VITALINO DA SOU M0039 01:08:50
103 1112 RICHARD BALBINO SOARES M0039 CORRIDA DOS AMIGOS 01:08:58
104 1131 THIAGO RIBEIRO M0039 01:09:29
105 1228 JORGE EDSON GOMES MACIEL M0039 01:09:38
106 1194 FILIPE ARAUJO DE MIRANDA M0039 PILAD 01:10:26
107 1330 PEDRO HENRIQUE DOS REIS ALVES M0039 LIVE! 01:12:00
108 1325 THIAGO FORTUNATO M0039 ROYAL 01:15:12
109 1034 FELIPE PIRES MACHADO M0039 01:15:20
110 1251 LUCAS DE PAULA GARCIA SEGUNDO M0039 01:15:40
111 1128 THALYS LEITE DE SANTANA SILVA M0039 RLSPORTS 01:23:20
112 1157 ARTHUR DIZ M0039 01:27:28