Desafio da Mulher Sider Shopping 2025

Quando e onde?
16/03/2025
08:00
Volta Redonda/RJ

Feminino de 45 a 49 anos 5K

Posição Número Nome Faixa Equipe Tempo
1 399 DANUSIA DA SILVA VILELA F4549 00:24:19
2 814 TERESINHA CANDIDO MOREIRA F4549 ESTUDIO MW 00:24:52
3 424 ELIZABETH BARBOSA VIEIRA SCHNE F4549 00:26:13
4 183 KARINE CASTRO ALVES F4549 PRACORRERBM 00:26:33
5 182 JULIANA SALDANHA DOS SANTOS F4549 PRACORRERBM 00:26:56
6 823 VIVIANNE FLAVIA DE ANDRADE GON F4549 00:27:31
7 7 ERICA DOS SANTOS SOUZA DE FREI F4549 AAFA 00:27:35
8 41 KELLY ROCHA ALBERNAZ F4549 CORACAO DE ACO 00:27:43
9 477 GLEYSE GLOVER DOS SANTOS F4549 00:28:11
10 225 ELISANGELA APARECIDA ADRIANO M F4549 SPRINT FORCE 00:28:29
11 429 ERICA DE CARVALHO FARIA F4549 00:29:08
12 143 SIMONE DOS SANTOS SEBASTIAO F4549 M3 RUN 00:29:08
13 869 ALINE SANTOS CRUZ F4549 00:29:22
14 543 JULIANA DE FATIMA CALIXTO DE O F4549 00:29:23
15 11 CRISTIANA ARRUDA LOPES F4549 ACADEMIA DA COLINA 00:29:44
16 130 ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA F4549 LINCE 00:29:49
17 865 ADRIANA COBUCCI DE OLIVEIRA F4549 00:30:08
18 786 VALERIA OLINTO F4549 00:30:10
19 151 LUCIANA GARANI F4549 MONIQUE LEAL 00:30:37
20 237 HOSANA SANTOS DE SOUZA CRUZ F4549 THEBOXCROSSPINHEIRAL 00:30:57
21 57 FABIOLA ALEIXO PIRES COSTA F4549 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  00:31:16
22 604 ELIZABETH CRISTINA DUARTE F4549 00:31:31
23 44 SIMONE FERNANDES GONCALVES F4549 CORACAO DE ACO 00:32:30
24 733 SABRINA DE SOUZA DUQUE PARANHO F4549 00:32:36
25 160 ROSALBA C MEDEIROS SOARES F4549 NAO TENHO 00:32:36
26 377 CILZIANE DE SOUZA BRAGA BOLDOR F4549 00:33:07
27 174 ITALA ZAMBELLI F4549 PRA CORRER 00:33:12
28 42 MAGNA APARECIDA DE PAULA F4549 CORACAO DE ACO 00:33:32
29 188 MARCELY TOSTES DE CASTRO F4549 RL SPORTS RUNNING 00:33:33
30 451 FLAVIA MARIA FERREIRA REIS F4549 00:33:50
31 100 CRISTIANE DELGADO BOZZEDA RANG F4549 LIFE RUN 00:34:39
32 484 GRETCHEN REIS FONSECA DIAS F4549 00:34:41
33 755 TAISA MAIA DE QUEIROZ F4549 00:34:42
34 631 MARIA PONCHIO DE OLIVEIRA BARB F4549 00:35:10
35 132 JULIANA AMARAL F4549 LU GARANI 00:35:28
36 387 CRISTIANE DOS SANTOS SOARES F4549 00:35:32
37 390 CYNTHIA SOUZA CASTRO MENDES F4549 00:35:45
38 822 HAILA DE ALMEIDA ASSIS RIBEIRO F4549 RL SPORTS 00:36:07
39 163 ADRIANA BARBOSA VILELA F4549 PCD 00:36:34
40 208 LUCIANA BARROSO F4549 SEM EQUIPE 00:36:48
41 309 ANALICE MAGALHAES DE ALMEIDA V F4549 00:37:00
42 9 FLAVIA NOGUEIRA SANTANA F4549 ACADEMIA BOA FORMA 00:37:22
43 516 JAQUELINE FURTADO POLICARPO RO F4549 00:37:28
44 509 IVONILDA MARIA LOPES TEIXEIRA F4549 00:37:38
45 528 JOSEANE F A LINO F4549 00:37:56
46 106 FABIANE PEREIRA GOMES F4549 LIFE RUN 00:37:58
47 374 CHRISTIANE CORREA DE BARROS F4549 00:37:59
48 701 PRISCILA MOREIRA SALES F4549 00:38:00
49 77 VIVIANE CARLA NUNES DIAS F4549 CX VOLTAS RUN 00:38:03
50 863 KELVIA HERINGER F4549 LINCE 00:38:03
51 643 MARILU CANDIDA LUGAO F4549 00:38:10
52 717 REGINA CLAUDIA BASTOS NUNES F4549 00:38:11
53 560 DALVA MARIA PEREIRA COSTA F4549 00:38:37
54 418 ELAINE DA SILVA CAMPOS ALEIXO F4549 00:39:21
55 518 JAXILENE COELHO VELOSO F4549 00:39:40
56 457 GABRIELA BOAVENTURA PINHO F4549 00:39:41
57 50 MARIA ANGELICA TITO PEREIRA F4549 CRONOSFITNESS 00:39:43
58 473 GLAUCY DA PENHA AGAPITO DA SIL F4549 00:40:09
59 172 ALINE DULCE ELOA MORMINA DE TO F4549 PRA CORRER 00:40:18
60 85 LUCIANA DE SOUSA E SILVA F4549 EQUIPE SENNA VR 00:40:52
61 368 CAROLINA SEVERINO ALVES PINHO F4549 00:41:36
62 305 ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA F4549 00:42:09
63 419 ELISANGELA RANGEL NETO DE ALME F4549 00:42:18
64 761 TATIANA DOS SANTOS PIRES TELLE F4549 00:42:20
65 8 JANE DE ALMEIDA RODRIGUES F4549 ACACIAS RUNNERS 00:42:45
66 648 MARIZIA CRISTINA DO NASCIMENTO F4549 00:43:30
67 136 LUDMILLA- BRAGA BARBOSA F4549 M3 00:44:53
68 659 VANIA LEMOS MARTINS F4549 00:44:54
69 435 EVAN PAULA RODRIGUES DE REZEND F4549 00:46:00
70 558 KELLY COELHO SIQUEIRA F4549 00:46:40
71 552 KAMILA DE OLIVEIRA DO NASCIMEN F4549 00:46:41
72 778 THAMARA CRISTINA SANTOS DE OLI F4549 00:46:50
73 669 MYCHELLE LIMA DE ASSUNCAO F4549 00:46:52
74 582 LIDIANE BARBOSA F4549 00:46:58
75 557 KATIUSCIA RANGEL DE PAULA F4549 00:47:42
76 734 SAMANTHA CORDEIRO VELLASCO F4549 00:47:42
77 59 KARINA MUNIZ ALVES F4549 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  00:50:43
78 481 GRASIELLE DE SOUSA RIBEIRO F4549 00:51:28
79 660 MICHELE SERAFIM CARNEIRO BARTE F4549 00:52:46
80 97 CELIZA DE CARVALHO FRANCISCO B F4549 HOMEBOX 00:55:18