Corrida Nacional SESI

Quando e onde?
01/05/2025
08:00
Resende/RJ

Geral Masculino 5K IN

Posição Número Nome Faixa SubCateg Equipe Tempo
1 5082 WILLIANS JOSE GONCALVES M4049 IN T FIT ENDURANCE 00:18:18
2 5236 ROBERT DOS SANTOS MATOSO LOBO M3039 IN SQUAD RUNNING CLUB 00:21:50
3 5626 RAPHAEL DA COSTA SILVA M2029 IN MICHELIN 00:23:31
4 5614 KAITO DE ALMEIDA SILVA M3039 IN 00:23:35
5 5428 ANDERSON DA SILVA SANTOS M4049 IN 00:23:40
6 5618 ANDERSON GUEDES PINTO M5059 IN MICHELIN 00:23:48
7 5606 CLEBER DE SOUZA CARLOS M4049 IN 00:24:19
8 5616 EVERTON RIBEIRO DE PAULA M4049 IN MICHELIN 00:24:49
9 5090 VINICIO DE ARAUJO FERNANDES M3039 IN 00:25:02
10 5619 ANDERSON BARROZO M3039 IN MICHELIN 00:25:03
11 5498 FERNANDO AKIRA MOGAMI M5059 IN 00:25:15
12 5605 THIAGO DE SOUZA REDUZINHO M3039 IN MICHELINRJ 00:25:24
13 5613 PAULO SILVA DE MORAIS M3039 IN MICHELIN 00:25:32
14 5620 ANDERSON DA CRUZ SIGNORINI CAS M4049 IN MICHELIN 00:25:48
15 5655 FERNANDO BRITO M4049 IN MICHELIN 00:26:48
16 5668 AURELIANO PACHECO VEIGA M3039 IN MICHELIN 00:26:58
17 5622 ANDERSON LIMA DA SILVA M4049 IN MICHELIN 00:27:12
18 5603 ORIVALDO PEREIRA ROCHA M5059 IN MICHELIN 00:27:16
19 5598 ANDRE LUIZ BORSATO BRANCO NUNE M2029 IN MICHELINRJ 00:27:20
20 5617 FABRICIO SILVA ALMEIDA M4049 IN FABRICIO 00:27:50
21 5225 ANTONIO CARLOS RODRIGUES SCORS M3039 IN 00:29:28
22 5531 ALEXIS SALVADOR ARANTES NUNES M3039 IN 00:29:36
23 5492 CARLOS EDUARDO DE FARIA BARBOZ M4049 IN 00:29:59
24 5664 ALEXANDRE BORGES M2029 IN 00:30:04
25 5410 ANDERSON GONCALVES INACIO M5059 IN 00:30:32
26 5263 JEFFERSON ANTONIO TAVARES DE S M3039 IN 00:30:46
27 5629 WALLACE SANTOS M2029 IN MICHELINRJ 00:30:52
28 5623 EDSON BREDER JUNIOR M5059 IN 00:31:03
29 5615 GABRIEL ROSA M2029 IN 00:31:11
30 5600 GESAR TEODORO DE FARIA JUNIOR M4049 IN 00:31:49
31 5264 RENE BARBOZA M5059 IN SQUAD RUNNING CLUB 00:32:41
32 5426 IAGO DA SILVA SANTOS M2029 IN TECH RUN 00:33:14
33 5662 RICARDO DA SILVA ANDRADE M5059 IN 00:33:21
34 5627 ANDERSON GUEDES M3039 IN MICHELIN 00:34:06
35 5625 ROMARIO NASCIMENTO DA SILVA M3039 IN MICHELIN 00:34:37
36 5344 JOCILEI DE SOUZA M5059 IN TFIT ENDURECE 00:34:40
37 5233 JOAO MARCELO LIMA DA SILVA M4049 IN 00:37:02
38 5671 CLEITON ARCHANJO DE SOUZA M4049 IN 00:37:13
39 5607 LUCIANO BRITO DA FONSECA M3039 IN MICHELINRJ 00:38:08
40 5473 VINICIUS SOARES BROLESE M3039 IN 00:38:32
41 5630 MARCOS EVANGELISTA DOS SANTOS M5059 IN MICHELINRJ 00:43:37
42 5395 RODRIGO TEIXEIRA LONGO TOFANO M3039 IN 00:48:26