Corrida Nacional SESI

Quando e onde?
01/05/2025
08:00
Resende/RJ

Masculino de 40 a 49 anos 5K

Posição Número Nome Faixa Equipe Tempo
1 5632 MARCELO DAMASCENO MARANGON M4049 ALL TRAINING RUN 00:17:42
2 5517 JULIANO CESAR BENVINDO M4049 00:19:18
3 5361 ROSEMIR CARDOSO DOS SANTOS M4049 00:19:50
4 5373 LUIZ FAUSTO PRADO VASQUES M4049 SEMELP 00:20:28
5 5357 FABIO FERNANDES DA SILVA M4049 RL ACESSORIA DE CORRIDA 00:20:36
6 5529 FELIPE ALMEIDA M4049 EQUIPE MW 00:20:55
7 5398 FRANCISCO DO CARMO MOREIRA M4049 00:21:20
8 5535 IVAN FRANCISCO GONSALVES DE SO M4049 00:22:00
9 5476 ANDERSON FAUSTO M4049 00:22:43
10 5560 VANDERSON FERNANDES CHAGAS M4049 ANDREIA FORMIGA 00:22:52
11 5332 GLEDISTONE ALVES DE ALMEIDA M4049 ASSESSORIA ANDREIA FORMIGA 00:23:07
12 5428 ANDERSON DA SILVA SANTOS M4049 00:23:40
13 5621 RENAN DE ALMEIDA MACHADO M4049 00:23:44
14 5060 ELIZEU GARCIA SILVA M4049 PACE BREAKERS 00:23:49
15 5166 FERNANDO MAGALHAES THOMSEN M4049 00:23:55
16 5217 MARCOS ANTONIO RODRIGUES M4049 00:24:03
17 5606 CLEBER DE SOUZA CARLOS M4049 00:24:19
18 5616 EVERTON RIBEIRO DE PAULA M4049 MICHELIN 00:24:49
19 5482 GILIARD DE ALMEIDA RODRIGUES M4049 ACACIAS RUNNERS 00:24:51
20 5620 ANDERSON DA CRUZ SIGNORINI CAS M4049 MICHELIN 00:25:48
21 5588 RODRIGO DA COSTA MIRANDA M4049 FIRJAN 00:26:16
22 5516 ALVARO SACRAMENTO DA SILVA JUN M4049 00:26:23
23 5087 FABIO EUGENIO MARQUES DA SILVA M4049 00:26:41
24 5466 GLAUBERT OLIVEIRA SILVA M4049 SPEED LIGHT 00:26:43
25 5020 JORGE EDUARDO DOS SANTOS MONTE M4049 00:26:47
26 5655 FERNANDO BRITO M4049 MICHELIN 00:26:48
27 5622 ANDERSON LIMA DA SILVA M4049 MICHELIN 00:27:12
28 5377 JOSE HENRIQUE M4049 STUDIO JOSE HENRIQUE PERSONAL TR 00:27:19
29 5569 RENATO AFONSO NEVES M4049 00:27:22
30 5617 FABRICIO SILVA ALMEIDA M4049 FABRICIO 00:27:50
31 5423 THIAGO RICARDO LIMA CRUZ M4049 00:29:25
32 5530 ANGELO TEODORO M4049 TIME PILAD 00:29:42
33 5036 MARCOS VINICIUS CAMPOS LEAL M4049 00:29:53
34 5249 EDSON FERREIRA DOS SANTOS JUNI M4049 00:29:55
35 5492 CARLOS EDUARDO DE FARIA BARBOZ M4049 00:29:59
36 5003 THIAGO DA SILVA PEREIRA M4049 AMIGOS DO KM 00:30:27
37 5594 MICHEL DA SILVA PECANHA M4049 00:30:58
38 5496 EDNEI EGALON PEREIRA M4049 00:31:41
39 5600 GESAR TEODORO DE FARIA JUNIOR M4049 00:31:49
40 5411 FRANCISCO DO CARMO M4049 SEMEL 00:31:56
41 5190 ANDRE LUIZ SOUZA DE MACEDO M4049 00:31:57
42 5550 EDUARDO MIZOGUTI M4049 00:33:21
43 5294 GUSTAVO PAIVA DUARTE M4049 00:33:31
44 5510 LEONARDO DA ROCHA LOURENCO M4049 00:33:31
45 5665 EMERSON PACHECO COSTA M4049 00:34:36
46 5215 BRUNO FARIZEL M4049 PROFESSOR ZE AIRTON 00:35:12
47 5577 EDUARDO MARCELO DA SILVA M4049 00:35:13
48 5460 FABRICIO SILVA BARBOZA M4049 00:35:18
49 5001 FILIPE ROSA ALMEIDA M4049 00:36:14
50 5233 JOAO MARCELO LIMA DA SILVA M4049 00:37:02
51 5671 CLEITON ARCHANJO DE SOUZA M4049 00:37:13
52 5170 MATHEUS PEREIRA DA SILVA M4049 STUDIO A2 00:39:38
53 5385 WELINGTON FERNANDES MARTINS M4049 00:39:56
54 5455 TIAGO ROBERTO CALHEIROS FEIDMA M4049 00:42:08
55 5369 MARCOS VINICIOS PRADO CARNEIRO M4049 00:48:09
56 5570 MARIO FELIX PEREIRA M4049 00:53:18