Corrida Nacional SESI

Quando e onde?
01/05/2025
08:00
Resende/RJ

Masculino de 30 a 39 anos 5K

Posição Número Nome Faixa Equipe Tempo
1 5032 SAMUEL NARDELLO PONTEL M3039 AMAN 00:17:35
2 5333 JOHNATAN ARANTES M3039 RESENDE AGUAS ABERTAS 00:17:48
3 5352 RAFAEL RIBEIRO M3039 TFIT ENDURANCE 00:18:04
4 5412 GABRIEL DA SILVA DE CARVALHO M3039 ITATIAIA-RJ 00:18:07
5 5019 THIAGO DIAS M3039 00:18:16
6 5336 MARCELO PEREIRA DA SILVA M3039 ACESSORIA ANDREIA FORMIGA 00:19:03
7 5546 ANDERSON PEREIRA MOREIRA M3039 00:19:35
8 5642 ARTHUR FELIPE EMERENCIANO DE A M3039 00:20:03
9 5660 LEONARDO LEME DA SILVA M3039 CORRIDA DE RUA 00:20:24
10 5563 HUGO CARVALHO M3039 ELITE ARTES MARCIAIS 00:20:34
11 5367 RODOLFO DE SOUZA LIMA M3039 00:20:52
12 5485 WELINGTON DE ARAUJO BITTENCOUR M3039 00:21:12
13 5047 DANIEL LUCAS DE CASTRO OLIVEIR M3039 00:21:14
14 5331 RODRIGO COSTA DOS SANTOS M3039 TIME PILAD 00:21:33
15 5114 DOUGLAS LAMIM M3039 00:21:44
16 5648 WESLEY FERREIRA GERMANO M3039 00:21:47
17 5379 JONATHAN DOS S LIMA M3039 00:22:18
18 5390 MARCELO MARCOS VIEIRA JUNIOR M3039 00:22:30
19 5290 MARCELO NASCIMENTO M3039 00:23:09
20 5604 LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE PAULA M3039 EP ASSESSORIA DE CORRIDA 00:23:28
21 5093 MARCELO PEREIRA DA SILVA M3039 00:23:33
22 5614 KAITO DE ALMEIDA SILVA M3039 00:23:35
23 5137 JULIAN GHERALDI M3039 TEAM GHERALDI 00:23:38
24 5174 JUNIO DA CUNHA MOZER M3039 TIME PILAD 00:23:40
25 5362 HYAGO DOS SANTOS MARTINS M3039 00:23:44
26 5055 CARLOS VIEIRA M3039 00:23:58
27 5448 DANIEL DE JESUS LOPES M3039 00:24:15
28 5068 ALEF DE PAULA MIRANDA M3039 00:24:22
29 5092 RENAN TAVARES DE AVELLAR M3039 00:24:29
30 5658 MARCOS VINICIUS DA PAIXAO VITU M3039 00:24:30
31 5422 DIEGO RODRIGUES MEDEIROS M3039 00:24:46
32 5129 MATEUS GONCALVES DA SILVA M3039 00:24:52
33 5522 LUCAS DANTAS M3039 00:24:57
34 5090 VINICIO DE ARAUJO FERNANDES M3039 00:25:02
35 5619 ANDERSON BARROZO M3039 MICHELIN 00:25:03
36 5605 THIAGO DE SOUZA REDUZINHO M3039 MICHELINRJ 00:25:24
37 5613 PAULO SILVA DE MORAIS M3039 MICHELIN 00:25:32
38 5224 LEONARDO PIMENTEL BORGES M3039 00:25:46
39 5111 FELIPE GOMES M3039 00:26:25
40 5504 RONAN CABRAL RIBEIRO M3039 00:26:37
41 5580 MAURICIO MARCELLUS GOFFI PINHE M3039 00:26:46
42 5286 MAURICIO SOARES ALVES JUNIOR M3039 00:26:50
43 5668 AURELIANO PACHECO VEIGA M3039 MICHELIN 00:26:58
44 5292 THIAGO ALVES DA ROSA M3039 00:27:14
45 5099 PATRICK DA SILVA ROCHA M3039 00:27:16
46 5002 CARLOS RAFAEL MOREIRA DE CAMAR M3039 HELTON SANTIAGO 00:28:05
47 5407 THOBIAS PEREIRA DE LIMA M3039 TECH RUN 00:29:06
48 5038 ELI LIMA CARVALHO M3039 00:29:22
49 5225 ANTONIO CARLOS RODRIGUES SCORS M3039 00:29:28
50 5531 ALEXIS SALVADOR ARANTES NUNES M3039 00:29:36
51 5158 JOAO VICTOR BATISTA DA SILVA A M3039 00:29:46
52 5245 WILLIAM DE OLIVEIRA BERRIOS M3039 00:29:50
53 5145 LUCAS DE FARIA RODRIGUES M3039 00:30:06
54 5117 RAPHAEL DA SILVA JASMIM M3039 00:30:24
55 5500 JORGE LUIS GUILHERME M3039 00:30:40
56 5263 JEFFERSON ANTONIO TAVARES DE S M3039 00:30:46
57 5381 HUGO DE FREITAS VIEIRA M3039 00:31:01
58 5467 JOSE GUILHERME DE ALMEIDA CARV M3039 00:31:02
59 5043 JOSE LUIZ ANDREZA NETO M3039 00:32:11
60 5035 IAGO RAMOS DE SOUZA NEVES M3039 00:32:11
61 5384 PAULO HENRIQUE BALTHAZAR DOS S M3039 00:32:19
62 5200 JOAO ORLANDO LANDIM M3039 00:33:38
63 5009 ARISTIDES NETTO M3039 00:33:50
64 5011 IAN ALBIERO M3039 00:33:56
65 5627 ANDERSON GUEDES M3039 MICHELIN 00:34:06
66 5108 LOCKSLEY PIRES DO VAL SOUZA M3039 00:34:14
67 5126 JONATHAN HECARI DE OLIVEIRA M3039 00:34:19
68 5625 ROMARIO NASCIMENTO DA SILVA M3039 MICHELIN 00:34:37
69 5243 CRISTIANO JOSE LOPES M3039 00:35:28
70 5607 LUCIANO BRITO DA FONSECA M3039 MICHELINRJ 00:38:08
71 5473 VINICIUS SOARES BROLESE M3039 00:38:32
72 5364 DIEGO ANTONIO DA SILVA M3039 00:40:16
73 5246 RAMON CRISPIM SILVA RAMOS M3039 00:41:25
74 5300 THIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS M3039 00:41:44
75 5393 CHARLES DE SOUZA ROCHA M3039 EXCELLENCE ACADEMIA 00:43:05
76 5395 RODRIGO TEIXEIRA LONGO TOFANO M3039 00:48:26