Corrida Nacional SESI

Quando e onde?
01/05/2025
08:00
Resende/RJ

Feminino de 40 a 49 anos 5K

Posição Número Nome Faixa Equipe Tempo
1 5008 ELISANGELA FATIMA ZEBI F4049 ASSESSORIA ANDREIA FORMIGA 00:26:25
2 5288 CARLEN CRISTINA DE OLIVEIRA SO F4049 EQUIPE RUNNING EVANEIDE 00:26:39
3 5567 IONE CE F4049 EDRUNNER ASSESSORIA ESPORTIVA 00:28:29
4 5513 THAIS RIBEIRO DE SOUZA F4049 00:28:50
5 5007 GLEYSE GLOVER F4049 00:29:03
6 5227 CLAUDIA NASCIMENTO F4049 00:29:06
7 5539 CAROLINA MACEDO MACHADO GOMES F4049 00:29:07
8 5399 CARINA DE TOLEDO JARDIM F4049 ATUAL FITNESS 00:29:20
9 5506 MICHELLE CRISTINA DE SOUZA RAM F4049 ATUAL FITNESS 00:29:28
10 5584 MARIA CRISTINA FRANCO LOPES LI F4049 FIRJAN 00:29:35
11 5069 CINARA JAQUELINE DA SILVA F4049 00:29:44
12 5148 LAILA DE SA CABRAL DOS SANTOS F4049 RUN: DO ZERO 00:30:05
13 5457 FERNANDA NUNES MARINS F4049 00:30:11
14 5212 CRISTIANE DE LIMA SAMPAIO F4049 00:30:19
15 5204 LILIAN DA CUNHA F4049 00:30:22
16 5537 LEIDIANE DE SOUZA RODRIGUES F4049 TECH RUN 00:30:39
17 5076 VALENTINA ALICIA GERLACH F4049 00:30:44
18 5433 ANA PAULA FERRAZ LIMA F4049 00:31:09
19 5130 ANA PAULA KNUPP DOS SANTOS F4049 00:31:10
20 5070 ROSICELIA PORTO DE JESUS F4049 STUDIO DINHA PERSONAL 00:31:20
21 5425 VIVIANE RODRIGUES PIRES CRUZ F4049 00:31:29
22 5180 RENATA ELISA DE JESUS F4049 00:31:32
23 5223 SIRLEIA SAMPAIO F4049 BTL 00:31:43
24 5562 RAFAELA PEREIRA DITRRICH F4049 00:31:48
25 5497 GISELE RODRIGUES CARVALHO FERR F4049 TECH RUN 00:32:22
26 5149 RUBIANA PEREIRA MADURO F4049 RUN DO ZERO 00:32:44
27 5183 ANDREA OLIVEIRA F4049 00:32:56
28 5413 ISABEL MAIA F4049 00:33:01
29 5254 LUDMILA FLECHER BERINGUI F4049 ANDREIA FORMIGA 00:33:17
30 5533 ERICA DA SILVA BOTELHO F4049 00:33:18
31 5285 ALESSANDRA CRISTINA FIGUEIRA D F4049 00:33:21
32 5552 DANIELE PEREIRA MIZOGUTI F4049 00:33:23
33 5189 THAIS DA SILVA SOARES F4049 ACESSORIA EDSON PEREIRA 00:33:27
34 5512 CAMILA SANTOS DA ROSA F4049 00:33:31
35 5440 LENARA DOS REIS BUENO PENA F4049 00:34:16
36 5143 JULIANA RIBEIRO FERRAZ F4049 00:34:18
37 5532 LUCEMARI DA SILVA DUARTE F4049 00:34:19
38 5441 BRUNA GONCALVES DA SILVEIRA F4049 00:34:19
39 5205 JAQUELINE DE FATIMA SANTOS LOU F4049 00:34:25
40 5430 ANDREZA FERREIRA DE AZEVEDO F4049 LOUCOS POR MONTANHAS 00:34:26
41 5452 THAIS TALLARICO PUPO F4049 00:34:28
42 5140 LEYLANE CARVALHO VIDAL SILVA F4049 00:34:44
43 5116 JULIANA FERREIRA MAIA SEIXAS F4049 00:34:46
44 5259 BRUNA MARTINS F4049 00:34:54
45 5024 MIRIAN CRISTINA SERAFIM MAGALH F4049 00:34:57
46 5323 ANALICE MAGALHAES DE ALMEIDA V F4049 00:35:01
47 5459 REGINA CELIA E SILVA BARBOZA F4049 00:35:22
48 5194 ERICA CRISLEI ROSA F4049 00:35:59
49 5669 PRISCILA OLIVEIRA DE TOLEDO F4049 00:36:04
50 5265 TATIANE NOVAES MOREIRA F4049 00:36:28
51 5216 JORGEANA MACEDO F4049 00:37:10
52 5310 GRACIETE LOPES DA SILVA RIBEIR F4049 00:37:13
53 5330 ARIANA CORREA F4049 00:37:14
54 5548 BETANIA SIQUEIRA FERREIRA F4049 TEAM DANI NUNES 00:37:23
55 5191 ARLINE DE CARVALHO CAETANO F4049 00:37:25
56 5491 FERNANDA CAMPOS RAMOS F4049 00:37:27
57 5612 JAQUELINE MARQUES BENEDITO F4049 FIRJAN 00:37:29
58 5313 JOELIA HIPOLITO DOS SANTOS F4049 00:37:30
59 5209 VANIA APARECIDA DIAS CLEMENTIN F4049 00:37:44
60 5478 ANDREZA MOLINARIO PROCCOPIO F4049 IRON HOUSE 00:37:50
61 5284 PENOPOLE DO PILAR RIBEIRO F4049 00:37:55
62 5210 ADENILDA DE FATIMA CORREA DUAR F4049 00:37:59
63 5596 GISELE LIMA BRAGA F4049 00:38:04
64 5481 RUBIA FIGUEIREDO CHAVES DE ARA F4049 00:38:06
65 5188 BRUNA HELENA PRAXEDES FERREIRA F4049 ASSESSORIA ANDREIA FORMIGA 00:38:30
66 5197 RENATA CRISTINA CANDIDA BARBOS F4049 LOUCOS POR MONTANHA 00:38:52
67 5576 RAQUEL CUNHA F4049 00:38:56
68 5289 RAQUEL AZEVEDO CARDOSO DE ALME F4049 00:38:59
69 5167 DALITA DE OLIVEIRA GILLY SANTO F4049 00:39:04
70 5074 CHRISTIANE VILLAR F4049 IRON RUN 00:39:08
71 5337 SEFFORA AYAME DA CUNHA OYADOMA F4049 HEVELIN 00:39:16
72 5139 VANESSA DE PAIVA F4049 STUDIO A2 00:39:23
73 5271 ANA CRISTINA DA GAMA PINA F4049 STUDIO EVOLUTION 00:39:29
74 5479 LUCIANA DE LIMA BARRETO NASCIM F4049 00:40:24
75 5172 NYALA PEREIRA DA SILVA F4049 STUDIO A2 00:41:02
76 5371 TATIANE APARECIDA BIANCHI DE S F4049 CHARLOTTES 00:41:03
77 5280 STELLA MARIS TAVARES F4049 00:41:05
78 5163 FERNANDA DA FONSECA BARTOLINI F4049 00:41:44
79 5525 JANE DE ALMEIDA RODRIGUES JORG F4049 ACACIAS RUNNERS 00:42:59
80 5508 RENATA PAIXAO BENTO DE LIMA F4049 00:42:59
81 5267 PAULA SILVA ALVES F4049 00:43:18
82 5171 ANA LUCIA RIBEIRO FERNANDES F4049 00:44:02
83 5301 FLAVIA CRUZ F4049 00:44:04
84 5186 MARCELA NEVES PINTO BALIEIRO F4049 00:44:45
85 5566 RENATA OLIVEIRA DO CARMO F4049 00:45:18
86 5091 LUIZA RIBEIRO HENRIQUES DINIZ F4049 00:45:49
87 5065 VIVIANE MAXIMO F4049 00:45:49
88 5589 GLAUCIANE GALDINO DA SILVA CAS F4049 FIRJAN 00:48:50
89 5248 MARIA CICERA BRITO DA SILVA F4049 00:52:16