Corrida Nacional SESI

Quando e onde?
01/05/2025
08:00
Resende/RJ

Geral Masculino 10

Posição Número Nome Faixa Posição Faixa SubCateg Equipe Tempo
1 1220 FABIO JUNIOR APOLINARIO M2029 - 00:32:58
2 1132 JOAO BATISTA BARBOSA SILVEIRA M2029 - 00:33:44
3 1158 ADRIANO LEAL DE OLIVEIRA M3039 - LEAL PERFORMANCE 00:34:25
4 1002 JARLESON MARQUES DE SOUZA M3039 1 ASSESSORIA ANDREIA FORMIGA 00:35:20
5 1017 MARCIO D A JUNIOR M2029 1 ACESSORIA TIME AGUIAS 00:35:28
6 1063 CARLOS ALEXANDRE B DA SILVA M4049 1 00:36:22
7 1154 LUDMULLER VIEIRA SANTANA M4049 - IN 00:36:57
8 1137 FELIPE NASCIMENTO M4049 2 PRA CORRER 00:37:21
9 1152 VAGNER LUIS BARBOSA SAMPAIO M4049 - IN ASSESSORIA ANDREIA FORMIGA 00:37:24
10 1061 MATHEUS DE SOUSA TEIXEIRA M2029 2 00:38:29
11 1167 MARCIO ANTONIO DE AVILA M5059 - IN ASSESSORIA ANDREIA 00:38:32
12 1180 MAICON COELHO DA SILVA M3039 2 FIRJAN 00:38:43
13 1035 EVANIL OTAVIO SOARES DA SILVA M6069 1 SEMEL RESENDE 00:38:57
14 1022 MARCIO DE CARVALHO DE OLIVEIRA M4049 3 00:39:01
15 1068 FRANK DA SILVA CARVALHO M4049 4 TEAM MADRUGA e CORRE 00:39:15
16 1186 JACKSON DE OLIVEIRA SILVA M5059 1 IN PONTO NATURAL 00:39:29
17 1184 LOUIS VAN WYNSBERGE M3039 3 00:39:41
18 1029 LUCAS REZENDE M2029 3 00:39:43
19 1080 RAMON WILLIAN MIRANDA BARBOSA M3039 4 IN SQUAD RUNNING CLUB 00:40:19
20 1009 ADAILTON CORDEIRO DE OLIVEIRA M3039 5 00:40:23
21 1065 FABIANO SOARES MOREIRA M4049 5 00:40:39
22 1202 GUTEMBERG DE CASTRO FREITAS JU M4049 6 IRONRUN 00:40:41
23 1026 KAIO CEZAR DE SOUZA M3039 6 #TEAMGHERALDI 00:40:49
24 1005 MARCOS EDUARDO CANDIDO M2029 4 00:41:22
25 1104 SEBASTIAO MARCELINO DA SILVA N M5059 2 CORREDORES METODISTA 00:41:36
26 1100 VITOR SANGLARD FONTES M3039 7 00:41:46
27 1060 RADHAKRIDA DASA DE MARIA MORAE M2029 5 00:42:02
28 1028 MATHEUS FERREIRA M2029 6 - 00:42:20
29 1168 TIAGO CARVALHO M4049 7 EP ACESSORIA 00:42:21
30 1076 EDIMAR DA SILVA SOARES M4049 8 IN NC RUNNERS 00:42:30
31 1093 MARCO AURELIO DE LACERDA M4049 9 00:42:35
32 1183 SANDRO LUIZ DA SILVA M4049 10 IN 00:42:36
33 1148 CARLOS SILVA CELSO M5059 3 CRONOS RUN 00:42:43
34 1101 FABIO AUGUSTO GOMES PAULINO M3039 8 IRON HOUSE 00:42:48
35 1169 MIGUEL GABRIEL DA SILVA NETO M4049 11 IN AGULHAS NEGRAS RUNERS 00:42:56
36 1027 MAICON DOUGLAS MARTINS SOARES M3039 9 00:43:00
37 1112 GILBERTO TALIS DOS SANTOS M5059 4 IN GIL FUNCIONAL 00:43:06
38 1193 FERNANDO AILTON CASTELLANI M3039 10 IN MICHELIN 00:43:35
39 1194 MATHEUS FELIPE PEREIRA MOREIRA M2029 7 IN MICHELINRJ 00:43:36
40 1047 LUCAS VENINO GONCALVES OLIVEIR M3039 11 OTICA KARINA 00:43:43
41 1142 GILMAR PALOMINO DOS SANTOS M6069 2 00:43:50
42 1124 WILSON ROBERTO DA COSTA LOPES M6069 3 00:43:51
43 1001 MELKSEDEC SERGIO RIBEIRO DOS S M3039 12 MW CORRIDA 00:44:00
44 1170 ISAC DE PAULA SILVA M6069 4 EP ASSESSORIA 00:44:00
45 1200 BRUNO BARROSO RAMOS M3039 13 00:44:17
46 1145 THALYSSON MARTINS M3039 14 00:44:25
47 1133 CRISTIAN RICARDO MOURA DA CRUZ M4049 12 IN EP ACESSORIA 00:44:35
48 1106 EVERTON OSSIMAR SOARES M3039 15 00:44:39
49 1210 GILLIARD RODRIGUES PEREIRA M4049 13 IN 00:44:40
50 1015 LEONARDO DE LIMA PORTO FIGUEIR M5059 5 PAI LEO 00:44:47
51 1164 ODORVAL DIAS BATALHA M7099 1 CORBAMA 00:44:51
52 1125 ALISSON PEREIRA CORREA M2029 8 00:45:27
53 1151 ALEXANDRE SOUZA ALMEIDA M4049 14 CRONOS RUN 00:45:32
54 1069 WALLACE DE MATOS PEREIRA M3039 16 00:45:49
55 1208 JOSIEL CAMPBELL DE MOURA MATHI M3039 17 JESSICA PERSONAL 00:45:53
56 1011 IGOR YAHNN NEVES DE CARVALHO M2029 9 00:46:10
57 1187 VINICIUS DE SOUZA LOPES M4049 15 IN MICHELIN 00:46:11
58 1204 PEDRO GANDINI M4049 16 IN 00:46:13
59 1190 CAYO MOREIRA DA SILVA M2029 10 IN 00:46:15
60 1207 MARCOS VINICIUS M2029 11 IN MICHELIN 00:46:19
61 1134 EDGAR OLIVEIRA ALMEIDA M4049 17 IN 00:46:34
62 1127 FABIO PEREIRA MIRANDA M4049 18 IN 00:46:58
63 1111 MAURO JORGE ELEUTERIO JUNIOR M4049 19 IN SEM EQUIPE 00:47:02
64 5709 DAMIAO SOARES M6069 5 00:47:17
65 1119 RUBEN CARLOS DE SOUZA M7099 2 TEAM VAL RUNNER 00:47:51
66 1136 DOLMAR DOS ANJOS M6069 6 CORRIDA PERFEITA 00:47:54
67 1171 DENIVAL MEIRA DOS SANTOS M6069 7 SPEED LIGHT RESENDE 00:47:55
68 1160 SILVESTRE CAMPBELL DE CARVALHO M6069 8 FALCOES DA MONTANHA 00:47:59
69 1189 BENEDICTO MARINS FREIRE NETO M3039 18 IN MICHELIN 00:48:13
70 1075 CLAUDIO PIMENTEL TAVARES M6069 9 CONSTRUTORA LECY TAVARES 00:48:18
71 1013 JOABE GABRIEL DE SOUZA PEDROSO M4049 20 00:48:22
72 1057 MAXIMIANO HERACLIDIS DA ROCHA M6069 10 00:48:32
73 1016 LUCAS SOUZA M2029 12 IN 00:48:34
74 1079 ALESSANDRO GAMBI DE SOUSA M5059 6 GYN ATM 00:48:36
75 1185 VAGNER LUIS DOS SANTOS M4049 21 IN MICHELINRJ 00:48:36
76 1033 ANDRE SEBASTIAO DE MELO M5059 7 SPEED LIGHT 00:48:39
77 1196 EDMILSON SOARES CORREIA M5059 8 IN MICHELIN 00:49:05
78 1081 JOAO BATISTA DE SOUZA M7099 3 CORBAMA 00:49:12
79 1143 ROBERTO CARLOS FONSECA M5059 9 ANR/AKVA/CARDUME 00:49:24
80 1181 REINALDO DE SOUSA DA SILVA M4049 22 IN FIRJAN 00:49:27
81 1025 LUIS EDUARDO DO VAL MACHADO M5059 10 TEAM AKVA 00:49:35
82 1110 MARLON FERREIRA RAMOS M3039 19 00:49:45
83 1056 FILLIPE CLAUDIO LOPES SIQUEIRA M3039 20 MW ESTUDIO 00:50:04
84 1195 AUGUSTO CESAR SOUZA LEITE M3039 21 IN MICHELIN 00:50:11
85 1199 WALMIR GOMES DE OLIVEIRA M6069 11 SEMEL RESENDE 00:50:36
86 1091 LEONARDO AGUIAR AZEVEDO M2029 13 CHICOS 00:51:11
87 1205 MATHEUS NOVAES DA SILVA M2029 14 IN 00:51:32
88 1007 JOAO HENRIQUE MARTINS SOARES M3039 22 00:51:45
89 1172 JEFERSON GIOVANI CORREA BAPTIS M5059 11 IN 00:51:45
90 1036 FELIPE MATIAS M3039 23 00:51:47
91 1049 DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA M3039 24 A DECIDIR 00:51:49
92 1019 PEDRO SERGIO FIGUEREDO DA SILV M4049 23 LOUCOS POR MONTANHA 00:51:51
93 1074 GILMAR TENORIO DA SILVA M5059 12 00:52:18
94 1010 BRUNO LIMA DO NASCIMENTO M2029 15 00:52:21
95 1144 ADRIEL LOUBACK DE AMORIM M4049 24 00:52:37
96 1157 PAULO VITOR DE ALMEIDA PRADO M3039 25 00:53:13
97 1018 CLEBERSON SOUZA M2029 16 00:53:18
98 1012 GLEISON ADRIANO NUNES MESQUITA M3039 26 00:53:21
99 1095 MATHEUS DA SILVA GOMES MONTEIR M2029 17 00:53:22
100 1059 VINICIUS ROMERO MOZER TORRES M4049 25 IN 00:53:27
101 1030 CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA M5059 13 MI RAMOS 00:53:28
102 1156 KLEITON DE ALMEIDA ALVES M3039 27 00:53:29
103 1046 YAGO LIMA LOPES M3039 28 00:53:46
104 1192 BERNARDO DE ARAUJO MOREIRA M3039 29 IN MICHELIN RJ 00:54:03
105 1038 IGOR GOMES GUERRA M4049 26 IN 00:54:23
106 1182 MARCELO LIMA DOS SANTOS M5059 14 FIRJAN 00:54:41
107 1088 GUILHERME C PINTO M3039 30 EP ASSESSORIA DE CORRIDA 00:54:44
108 1197 BRUNO FRANCISCO CRUZ DE PAULA M4049 27 IN 00:55:01
109 1102 MATHEUS SOARES M3039 31 00:55:12
110 1153 SANDRO HERNANI BATISTA PINHEIR M4049 28 00:55:24
111 1129 THEOBALDO HONORIO DE PAULA M7099 4 00:55:27
112 1161 HENRIQUE MARTINS PIFANO M5059 15 EP ASSESSORIA 00:55:30
113 1114 ALLAN MIETHERHOFER LEAL M3039 32 00:55:59
114 1040 RAFAEL LUAN SANTOS DE SOUZA M2029 18 00:56:07
115 1179 PAULO HENRIQUE KNUST BRANDAO M5059 16 FIRJAN 00:56:23
116 1131 JOSE RICARDO DA SILVA M5059 17 AGULHAS NEGRAS RUNERES 00:56:26
117 1149 HEDERSON GALANTINI DE OLIVEIRA M4049 29 GO ASSESSORIA ESPORTIVA 00:56:40
118 1191 ELSON JOSE DE SOUZA JUNIOR M2029 19 IN MICHELIN 00:57:33
119 1174 DANIEL JOSIAS MOREIRA M3039 33 00:57:38
120 1085 JOAO PAULO GONCALVES M4049 30 IN 00:57:43
121 1175 EDSON DE PAULA OLIVEIRA M5059 18 00:58:08
122 1073 FULVIO FERREIRA MARTINS M4049 31 IN 00:59:00
123 1071 OSMAR DE ALMEIDA COSTA M5059 19 ARCO METAL 00:59:26
124 1090 JOAO MARCOS MENDES DA SILVA M2029 20 00:59:58
125 1115 JOSE RODRIGUES FERREIRA M6069 12 SEMEL 01:00:38
126 1031 LUCIANO TRINDADE M4049 32 IN 01:02:16
127 1050 GABRIEL DE CARVALHO BARBOZA M2029 21 01:02:23
128 1155 DANIEL DE AGUIAR ONILSO M3039 34 TECH RUN 01:05:08
129 1051 LUIS FELIPE MARAGNI GOMES DA S M2029 22 01:05:17
130 1083 GUILHERME SAMPAIO BATISTA M4049 33 01:06:33
131 1188 DAVID VINCENT M4049 34 01:07:15
132 1043 PATRICK DE CARVALHO CASUSA M2029 23 IN 01:08:20