Circuito Drogarias Economize Run 2025 Etapa Volta Redonda

Quando e onde?
25/05/2025
08:00
Volta Redonda/RJ

Geral Masculino 5K

Posição Número Nome Faixa Posição Faixa SubCateg Equipe Tempo
1 7 MARCIO D A JUNIOR M2529 - ACESSORIA CORRE COMIGO 00:17:35
2 260 DIEGO SANTOS PILAD M4044 - TIME PILAD 00:17:38
3 649 GUSTAVO MONTEIRO FAGUNDES M2024 - 00:18:05
4 263 FRANCIS JOSE DE OLIVEIRA M4549 - TIME PILAD 00:18:07
5 180 CICERO GOMES DA SILVA M2529 - RLSPORTS 00:18:21
6 546 LUDMULLER VIEIRA SANTANA M4044 1 00:18:22
7 123 IAGO SAD BARBOSA M2024 1 HOME BOX 00:18:24
8 60 ISAIAS SANTOS MOREIRA M3539 1 CORACOES DE ACO 00:18:27
9 506 JULIANO CESAR BENVINDO M4044 2 00:18:34
10 62 LUCIANO DE OLIVEIRA M5054 1 CORBAMA 00:18:38
11 2041 EDUARDO SILVA SANTOS M3034 1 00:18:42
12 265 GILBERTO MARQUES DE CASTRO M3539 2 TIME PILAD 00:18:44
13 273 FELIPE RIBEIRO DA COSTA CAVALC M3539 3 TIME PILAD 00:19:00
14 67 MAGNO BARBOSA DOS SANTOS M5054 2 CRONOVR 00:19:10
15 53 GERALDO GILBERTO DA CONCEICAO M4044 3 COBAMA 00:19:11
16 109 JANDERSON JADIR MARCHIOTE PACH M2529 1 EQUIPE EFATA 00:19:12
17 737 WELLINNGTON JUNIOR DA SILVA M3539 4 00:19:26
18 318 ALISSON FAUSTO MATTIAS M2529 2 00:19:31
19 166 LUCAS DE ALMEIDA NUNES M3539 5 PRA CORRER BM 00:19:32
20 52 CARLOS HENRIQUE DA SILVA M4549 1 BR3 RUNNING CLUB 00:19:34
21 544 LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA MORAE M2529 3 00:19:38
22 499 JOSE ANTONIO DA SILVA M5559 1 00:19:38
23 34 WARLE SOARES FONSECA M4044 4 AVULSO 00:19:50
24 257 BRUNO ALVES MAURICIO M3034 2 TIME PILAD 00:19:50
25 50 ROGERIO PINHEIRO SOARES M2024 2 BORA CORRER 00:19:50
26 256 BERNARDO TEIXEIRA COSTA M2024 3 TIME PILAD 00:19:50
27 479 ISRAEL GOMES DA SILVA M2024 4 00:19:51
28 137 JOSE LUIZ ROSA PACHECO M5559 2 LIFE STUDIO 00:19:56
29 2028 LUCAS GOMES DOS REIS BERNARDES M3034 3 00:19:56
30 56 GLAUCIO CARDOSO CORADINE M5559 3 CORACAO DE ACO 00:19:57
31 693 VITOR SANGLARD FONTES M3539 6 00:19:59
32 296 LEONARDO DUTRA M5054 3 UNIEVANG CORUJAO RUN 00:20:01
33 644 ROGERIO ALESSANDRO SILVA M4044 5 00:20:10
34 164 LUIS EDER REIS LEMOS M4044 6 PRA CORRER 00:20:13
35 2027 ALLAN MARCIO DOS SANTOS FONTES M2529 4 00:20:13
36 468 IGOR NASCIMENTO PEREIRA M2529 5 00:20:26
37 274 ROBSON BATISTA DA SILVA JUNIOR M3034 4 00:20:29
38 91 JOAO VITOR GOULART ISABEL M2529 6 CXVG RUN 00:20:33
39 556 MARCIO HENRIQUE DE FREITAS SIL M3034 5 00:20:36
40 638 RODRIGO DE SOUZA MARTINS M3034 6 00:20:37
41 283 NATA NICOLAS SILVA SANTOS M2024 5 TIME PILAD 00:21:01
42 610 PEDRO AUGUSTO DA SILVA ROSA M2024 6 00:21:02
43 150 MIGUEL ARAUJO ARANTES M0019 1 NAO TENHO 00:21:04
44 189 JOAO PEDRO PEREIRA M2529 7 RLSPORTS 00:21:09
45 2 CAIO JORGE ZACARIAS ROMERO M2529 8 . 00:21:16
46 196 LUCAS ANDRE DOS SANTOS SILVA M3034 7 RLSPORTS 00:21:17
47 345 ARTHUR LUCENA LIMA LOURENCO M2529 9 00:21:18
48 55 FABIO LUIS DAMASIO FREIRE M4549 2 CORACAO DE ACO 00:21:18
49 87 FRANCISCO MORAIS M3034 8 CXVG RUN 00:21:27
50 105 WILTON BRAGA SILVA SANTOS M4044 7 CXVG RUN 00:21:29
51 643 RODRIGO MONTEIRO M3539 7 00:21:38
52 710 CAIO VALENTE OLIVEIRA M0019 2 00:21:41
53 73 ZENIVALDO DO NASCIMENTO M3539 8 CX PONTE ALTA 00:21:42
54 252 ANDRE GUSTAVO G. SALGADO M4549 3 TIME PILAD 00:21:42
55 332 ANDERSON BITENCOURT BELONI M4549 4 00:21:47
56 119 BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA M4044 8 HOME BOX 00:21:51
57 723 DANIEL COSTA GUERRA M0019 3 00:22:01
58 63 ODORVAL DIAS BATALHA M7099 1 CORBAMA 00:22:14
59 10 GLEIDSON ALVES DA SILVA M3539 9 AGUIA RUN 00:22:24
60 23 WAGNER CANDIDO CARVALHO M3539 10 AGUIA RUN 00:22:24
61 169 ALEF DA SILVA SOUSA M3034 9 RLSPORTS 00:22:26
62 210 RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA M3034 10 RLSPORTS 00:22:26
63 599 PABLO HENRIQUE NOGUEIRA DE LIM M3034 11 00:22:29
64 510 KAIAN JOSE ALEXANDRE M3034 12 00:22:31
65 647 ROMULO MORESE CERQUEIRA M4549 5 00:22:36
66 2012 SERGIO FERNANDO SILVA M6064 1 P. CIVIL 00:22:38
67 469 IGOR ROCHA CATALDI DA SILVA M2529 10 00:22:42
68 699 WANDERSON DA SILVA BARBOSA M2024 7 00:22:43
69 607 PAULO VITOR NUNES M2529 11 00:22:47
70 492 JOAO VICTOR FERREIRA MENDES M2529 12 00:22:49
71 400 DIEGO FERNANDES MUDESTO M3034 13 00:22:49
72 276 LUANN ADRIANO FIGUEIREDO DOS R M2529 13 TIME PILAD 00:22:54
73 406 EDNILSON DA SILVA TEIXEIRA M5054 4 00:22:54
74 725 CAIO DUARTE FAJARDO M2529 14 00:22:58
75 24 DANIEL BARBOSA TEIXEIRA M4044 9 AGUIA RUN 00:23:12
76 102 RAPHAEL FERNANDES RIBEIRO M4549 6 CXVG RUN 00:23:15
77 356 BRUNO OLIVEIRA BASTOS M3034 14 00:23:18
78 588 FERNANDO CESAR DA SILVA M6064 2 00:23:21
79 154 GABRIEL ROCHA E SILVA M2529 15 PANELA RUBRO-NEGRA 00:23:28
80 2020 PEDRO HENRIQUE VITALINO DE SOU M3034 15 00:23:33
81 258 BRUNO DE OLIVEIRA SILVERIO M3539 11 TIME PILAD 00:23:33
82 550 MAIRON HENRIQUE CARVALHO MILAN M3034 16 00:23:35
83 703 YURI DE SOUZA SANTOS ROSA M2024 8 00:23:35
84 640 RODINEI RODRIGO MOREIRA M3034 17 00:23:36
85 231 EMERSON DOS SANTOS COSTA M5054 5 SAMPAIO RUNNERS 00:23:37
86 404 EDGAR OLIVEIRA DE ALMEIDA M4549 7 00:23:38
87 425 EVACIL JUNIOR M3539 12 00:23:39
88 278 ROMULO DE OLIVEIRA SANTOS M3539 13 TIME PILAD 00:23:40
89 397 DENIVAL MEIRA DOS SANTOS M6064 3 00:23:42
90 446 GEISON DA SILVA BATISTA M3539 14 00:23:44
91 245 FERNANDO FRANCE M3034 18 TEAM JESUS 00:23:47
92 233 JUAREZ DE MELLO ALMEIDA M6064 4 SAMPAIO RUNNERS 00:23:47
93 621 RAMON DE SOUZA MAGALHAES M2529 16 00:23:49
94 2005 FILIPE ALVES MEDEIROS M4044 10 00:23:50
95 93 JUAN PABLO ALVES DE SOUZA M2024 9 CXVG RUN 00:23:54
96 2044 GABRIEL LOPES DOS SANTOS M2529 17 00:23:55
97 386 DANIEL ALVES FERREIRA JUNIOR M4549 8 00:24:07
98 286 PAULO OLIVEIRA BRAGA M4044 11 TIME PILAD 00:24:13
99 366 CARLOS EDUARDO MEDELLES PEREIR M2529 18 00:24:14
100 657 SERGIO SANTOS VENTURA M2529 19 00:24:18
101 162 JOAO PAULO DA SILVA M3034 19 PRA CORRER 00:24:19
102 289 SERGIO LUIZ BAYLAO M6064 5 TIME PILAD 00:24:22
103 269 JOAO BATISTA ZONTA M7099 2 TIME PILAD 00:24:23
104 211 ROBSON AP SILVA DE AVILA M5054 6 RLSPORTS 00:24:30
105 414 EDUARDO SEIXAS DE SOUZA JUNIOR M2529 20 00:24:30
106 726 ERIK ITABORAI VIEIRA M3539 15 00:24:31
107 224 YAGO DOS SANTOS GOMES M2024 10 RLSPORTS 00:24:31
108 460 GUSTAVO DE ASSIS SILVA AMORIM M2529 21 00:24:33
109 692 VITOR ALVES DE BARROS M3539 16 00:24:34
110 19 MAURICIO J. RIBEIRO DE PAULA M3539 17 AGUIA RUN 00:24:34
111 301 ALTAIR PINHEIRO MEIRELES M6064 6 VAI MARIDO 00:24:39
112 681 THIAGO SILVA DE ASSIS M3539 18 00:24:39
113 683 THIAGO TRINDADE CAMARA M4044 12 00:24:39
114 83 ELDER JUNIOR DA SILVA MACEDO M2529 22 CXVG RUN 00:24:42
115 507 JULIO CESAR DAMASCENO DE FREIT M4549 9 00:24:43
116 68 RAFAEL ALVES DE QUEIROZ M2024 11 CROSS SAO GERALDO 00:24:46
117 48 LUIZ FERNANDO ARCOVERDE BARBOS M4549 10 BORA CORRER 00:24:49
118 613 PEDRO PERES GUIMARAES M3034 20 00:24:50
119 309 AGUIOMAR RODRIGUES BRUNO M5054 7 00:24:54
120 11 HIGOR NOGUEIRA ARAUJO M4044 13 AGUIA RUN 00:24:55
121 448 GEOVANE DOS SANTOS MARTINS M4044 14 00:24:57
122 61 JOAO BATISTA DE SOUZA M7099 3 CORBAMA 00:24:57
123 691 VINICIUS RODRIGUES M3034 21 00:24:57
124 85 FELIPE TEIXEIRA DE CARVALHO M3539 19 CXVG RUN 00:24:59
125 77 ANDRESIO WENDELL CUNHA M4549 11 CXVG RUN 00:25:01
126 717 GUILHERME MAZZA COSTA M0019 4 00:25:02
127 421 ELIZEU DA COSTA SILVA M3539 20 00:25:03
128 69 ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA M4044 15 CX PONTE ALTA 00:25:03
129 4 DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA M3034 22 A DECIDIR 00:25:04
130 641 RODRIGO DE SOUZA SANTOS M4549 12 00:25:05
131 679 THIAGO OLIVEIRA FARIA LOPES M2024 12 00:25:05
132 65 JULIANO SOUZA LIMA VIANNA M4549 13 CORRIDA PERFEITA 00:25:05
133 719 DAYWISON SILVA CARNEIRO M5054 8 00:25:10
134 155 CARLOS EDUARDO PACHECO GARCIA M4044 16 PCD 00:25:11
135 496 JONAS BATISTA RIBEIRO M4044 17 00:25:16
136 716 AUGUSTO MAZZA COSTA M0019 5 00:25:17
137 355 BRUNO LANDES PAIVA M3034 23 00:25:18
138 724 MAURICIO MARCELLUS GOFFI PINHE M3539 21 00:25:22
139 247 RODRIGO JESUS OLIVEIRA BRANDAO M3034 24 TIME JESUS 00:25:25
140 337 ANDRE LUIZ DA SILVA CASSIMIRO M2024 13 00:25:25
141 524 LEANDRO GEROLIS MORAES M4044 18 00:25:29
142 12 ISRAEL RUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR M3539 22 AGUIA RUN 00:25:32
143 401 DOUGLAS MICHAEL TEIXEIRA FREIT M3034 25 00:25:40
144 435 FERNANDO MENEZES DE ALMEIDA M5559 4 00:25:42
145 740 HUGO TAVARES NASCIMENTO M4044 19 00:25:47
146 112 ALESSANDRO RODRIGUES BRUNO M5054 9 FAMILIA BRUNO 00:25:49
147 25 DREYFUS DOS SANTOS VENTURA M3539 23 AGUIA RUN 00:25:53
148 394 DAVI BASTOS DE FREITAS M4044 20 00:25:53
149 632 RENATO DAVID FEITOZA DE CARVAL M4044 21 00:25:54
150 365 CARLOS DANIEL DE REZENDE M2529 23 00:25:58
151 508 JULIO CESAR TADEU FERNANDES DA M3034 26 00:26:00
152 463 HENRIQUE M0019 6 00:26:03
153 373 CILAS DA COSTA CARVALHO M6569 1 00:26:04
154 581 MAXWEL AURELIO OLIVEIRA DA SIL M3539 24 00:26:09
155 743 VICTOR NASCIMENTO M3539 25 00:26:11
156 395 DAVI LINS SILVA M0019 7 00:26:12
157 749 MARLON VIEIRA DA FONSECA M4044 22 00:26:13
158 559 MARCOS VINICIUS DA SILVA BARRO M2024 14 00:26:14
159 495 JOHNATAN OLIVEIRA RIBEIRO M3034 27 00:26:16
160 439 GABRIEL GONCALVES DE ARAUJO OL M2529 24 00:26:16
161 353 BRENNO SOARES QUINTILIANO DE M M0019 8 00:26:18
162 441 GABRIEL VILETE HERDY M2024 15 00:26:20
163 398 DIEGO ATHOS GOMES DE SOUZA M3539 26 00:26:20
164 81 DENNER ARAUJO M5559 5 CXVG RUN 00:26:21
165 493 JOAO VITOR CAMPOS M2529 25 00:26:23
166 153 MATHEUS M2529 26 PANELA RUBRO NEGRA 00:26:23
167 133 WESLEY ROSSI PIMENTA M2529 27 IV TRAINING 00:26:26
168 668 TALLESON JARDEL DA SILVA M2529 28 00:26:28
169 317 ALISSON DE SOUZA SILVA M3034 28 00:26:31
170 2037 HENRIQUE ALMEIDA CARNEIRO M5054 10 00:26:33
171 476 DASLEY CRISTIANO AMARAL DO NAS M4044 23 00:26:33
172 2035 RAFAEL FERNANDES BATISTA M3539 27 PRATICA ACADEMIA 00:26:35
173 282 MARLEI DOS SANTOS FREITAS M4549 14 TIME PILAD 00:26:39
174 490 JOAO GUILHERME MOUSSALLEM TATA M2024 16 00:26:43
175 89 GUILHERME RODRIGUES SIMAO M4044 24 CXVG RUN 00:26:49
176 585 MICHAEL SILVA DE ANDRADE M4044 25 00:26:50
177 739 PEDRO HENRIQUE MARQUES MARINHO M3034 29 00:26:52
178 603 PATRICK NUNES FORTES ALVES M4044 26 00:26:55
179 174 BRUNO GERONIMO DE SOUZA M3539 28 RLSPORTS 00:26:56
180 2018 GILMAR CAMPOS MONTEIRO NETO M3034 30 00:26:58
181 646 ROMULO DE SOUZA PIO M2024 17 00:27:04
182 27 RODRIGO ALFANO DA CUNHA M2529 29 ALLAN FONTES 00:27:07
183 2009 CAIK DOS SANTOS OLIVEIRA M2529 30 00:27:08
184 2006 CLAUDIO ROGERIO PIMENTEL ESCOB M4549 15 00:27:10
185 478 ISAQUE DA ROCHA AMARAL M0019 9 00:27:11
186 714 JAIME MODESTO M5559 6 00:27:14
187 28 JULIO CEZAR DE SOUZA REAL M4044 27 AMIGOS DA CAIXA 00:27:16
188 560 MARCOS VINICIUS DE JESUS MOREI M4044 28 00:27:20
189 525 LEANDRO MONTEIRO M3539 29 00:27:22
190 428 FABIO JUNIOR M3034 31 00:27:22
191 461 HELCIO MELLO MACHADO M5559 7 00:27:24
192 3 ELTON BICALHO DE SOUZA M4044 29 #OSBICHOES 00:27:25
193 14 LEONARDO DE ALMEIDA BARBOSA M4044 30 AGUIA RUN 00:27:25
194 481 JAIR VERCOSA FERREIRA M4549 16 00:27:26
195 226 RICARDO ALLEMAND M5054 11 RTM RUNNING 00:27:26
196 612 PEDRO PAULO SIMAO DA ROCHA M5559 8 00:27:27
197 459 GUSTAVO DE ALMEIDA REIS M4549 17 00:27:27
198 708 ELIAS BARBOSA ROMEIRO M6064 7 CORBAMA 00:27:29
199 557 MARCO ANTONIO DE PAULA M6064 8 00:27:31
200 540 LUCAS DE MENEZES MATTOS M3034 32 00:27:32
201 576 MATHEUS BARROS GUELLI DE OLIVE M3034 33 00:27:32
202 132 VITOR PORTES FERNANDES PESSANH M3034 34 HOMEBOX 00:27:37
203 597 NILO CRISTIANO DA SILVA M3539 30 00:27:41
204 82 EDSON GERALDO SOARES JUNIOR M3034 35 CXVG RUN 00:27:44
205 90 HUDSON CARLOS SILVA DE OLIVEIR M3539 31 CXVG RUN 00:27:47
206 76 ANDRE DE PAULA FRANCELINO M4044 31 CXVG RUN 00:27:48
207 100 RAFAEL CASTILHO SANTOS M3539 32 CXVG RUN 00:27:51
208 113 MIGUEL ALLEMAND ZAIDAN M6064 9 FOR SHAPE 00:28:06
209 747 SANDRO GOMIDE M5054 12 00:28:07
210 456 GLEISON ALVES DE ARAUJO M4549 18 00:28:13
211 6 MATHEUS MARTINS DE SOUZA M2529 31 ACADEMIA BOA FORMA 00:28:13
212 116 JOSE EDUARDO MARTINS M5054 13 GIRO LIVRE RACING 00:28:15
213 464 HENRIQUE SIMAO M3539 33 00:28:15
214 678 THIAGO HENRIQUE DA SILVA BATIS M3034 36 00:28:21
215 523 LEANDRO FAGUNDES MOREIRA M4549 19 00:28:23
216 176 CARLOS AUGUSTO BORGES JUNIOR M3034 37 RLSPORTS 00:28:26
217 110 GUILHERME CASTRO DE AMORIM M4549 20 EQUIPE EIDAO 00:28:29
218 580 MATHEUS RODRIGUES MARQUES ROCH M2529 32 00:28:31
219 596 NICOLAS MAXIMO M0019 10 00:28:32
220 541 LUCAS FERNANDES HOSKEN BARBOSA M2024 18 00:28:33
221 139 CARLOS HENRIQUE MARTUSCELLO SA M6569 2 LINCE 00:28:33
222 74 DIEGO VENTURA M3539 34 00:28:39
223 547 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SESSA M4549 21 00:28:40
224 733 ALEXIS SALVADOR ARANTES NUNES M3539 35 00:28:44
225 147 JHONATHAN LOUREIRO MORAES DA S M4044 32 NA 00:28:50
226 367 CARLOS HENRIQUE DA SILVA DOS S M3539 36 00:28:53
227 333 ANDERSON DOS SANTOS EMILIANO M4044 33 00:28:54
228 656 SERGIO SAMPAIO RIBAS M6064 10 00:29:06
229 532 LEONARDO MARTINS AGUIAR M3034 38 00:29:08
230 379 CLOVIS AGAPITO DA SILVA M4044 34 00:29:10
231 101 RAFAEL RODRIGUES LOPES M3034 39 CXVG RUN 00:29:11
232 494 JOAO VITOR FREITAS DA COSTA M2529 33 00:29:16
233 561 MARCOS VINICIUS SATURNINO ALVE M2529 34 00:29:16
234 35 MARCO ANTONIO DOS REIS BASTOS M5054 14 BAROA RUN 00:29:26
235 238 JOAO CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO M3539 37 SENNA 00:29:27
236 246 MARCIO LUIS TIAGO M4549 22 TIMA RAC 00:29:28
237 148 JOAO PEDRO NACARAT SOUZA M2024 19 NACARAT 00:29:29
238 530 LENILSON DA FONSECA CAMPOS M3539 38 00:29:29
239 342 ANTONIO PEREIRA M5559 9 00:29:32
240 595 NEI MARCOS JUNIOR DA SILVA RAI M2024 20 00:29:37
241 466 HUGO DE FREITAS VIEIRA M3034 40 00:29:38
242 445 GABRYEL OLIVEIRA ALCANTARA DA M2529 35 00:29:39
243 554 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA M4044 35 00:29:39
244 335 ANDRE CABRAL DE AQUINO M4044 36 00:29:41
245 497 JONATHAN DA SILVA M2529 36 00:29:48
246 71 DIEGO PEDROSA M4044 37 CX PONTE ALTA 00:29:51
247 9 FABRICIO MAGNO FREITAS M3034 41 AGUIA RUN 00:29:52
248 626 RENAN KELLY ROMANELE M3539 39 00:29:57
249 185 FELIPE CESAR BARBOSA DA SILVA M2529 37 RLSPORTS 00:30:02
250 684 THIAGO VIEIRA DE CARVALHO M3539 40 00:30:06
251 651 SAMUEL SILVA VIEIRA BARBOSA M2024 21 00:30:08
252 487 JEOSAFA SILVA NASCIMENTO M2024 22 00:30:08
253 440 GABRIEL MENDONCA DE FREITAS M0019 11 00:30:11
254 2029 THIAGO PEREIRA REIS M4044 38 SUN LIFE 00:30:16
255 319 ALOISIO DA SILVA SANTOS M2529 38 00:30:21
256 213 SOBEL ALVES FERNANDES JUNIOR M4549 23 RLSPORTS 00:30:24
257 431 FELIPE PIRES MACHADO M3539 41 00:30:27
258 403 DOUGLAS TOSHIRO UCHIKADO M4044 39 00:30:33
259 430 FELIPE HENRIQUE DOMINGOS VITAL M2529 39 00:30:38
260 548 LUIZ GUSTAVO MACHADO DE MELO M2529 40 00:30:50
261 320 ALVARO EDUARDO NUNES GARCIA M3539 42 00:30:51
262 467 IGOR LADEIRA DOS SANTOS M3034 42 00:30:58
263 549 LUIZ HENRIQUE DIAS BARAO DA CO M2529 41 00:31:02
264 254 ANGELO LEMOS TEODORO M4549 24 TIME PILAD 00:31:03
265 498 JOSADAQUE DOS SANTOS OLIVEIRA M3539 43 00:31:13
266 208 PEDRO HENRIQUE DA SILVA M2529 42 RLSPORTS 00:31:14
267 545 LUCIANO LISBOA DA SILVA M5054 15 00:31:15
268 163 JUNIOR BATISTA DA SILVA M3539 44 PRA CORRER 00:31:17
269 293 MATHEUS TORRES COUTINHO M2024 23 TIME TREM BALA 00:31:19
270 311 AISLAN MICHEL MOREIRA FREITAS M2529 43 00:31:26
271 531 LEONARDO DA ROCHA LOURENCO M4044 40 00:31:28
272 411 EDUARDO BAPTISTA BESSA M4549 25 00:31:34
273 598 NILVAN FIGUEREDO M6569 3 00:31:34
274 186 GUILHERME DE ANDRADE MARQUES M3034 43 RLSPORTS 00:31:34
275 526 LEANDRO NASCIMENTO SILVA M3539 45 00:31:38
276 312 ALCILEI FREITAS DA COSTA M2529 44 00:31:42
277 578 MATHEUS FERREIRA M2024 24 00:31:50
278 558 MARCOS VINICIUS DA ROCHA SOUZA M3539 46 00:31:53
279 687 VICTOR DA SILVA RODRIGUES M3539 47 00:31:55
280 584 MICHAEL DOUGLAS M3034 44 00:31:56
281 529 KLAUS SILVA DE SOUZA M4549 26 00:32:06
282 713 SEBASTIAO CANDIDO RODRIGUES FI M7099 4 CEU ABERTO 00:32:25
283 736 THAUANN LIMA SILVA RUFINO M3539 48 00:32:32
284 389 DANIEL ROBERTO DA SILVA M3034 45 00:32:43
285 120 EDSON LUIZ DE LIMA M4549 27 HOME BOX 00:32:46
286 129 RONAN FRANCISCO TINOCO DE ARAU M4044 41 HOME BOX 00:32:55
287 388 DANIEL LIMA ALVES DA SILVA M2529 45 00:32:57
288 229 ALMIR SANTOS SAMPAIO M6569 4 SAMPAIO RUNNERS 00:32:58
289 720 ANDRE LUIZ DOS SANTOS ALVES M4044 42 CBSI RUNNERS 00:33:01
290 2022 GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA M2529 46 00:33:06
291 2017 BRUNO FERREIRA DOS SANTOS M3539 49 00:33:11
292 606 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA CONC M2529 47 00:33:12
293 2043 RAFAEL RIBEIRO ARANTES M3539 50 00:33:40
294 159 ARIVALDO CORREA MATTOS M5559 10 PRA CORRER 00:33:48
295 138 ANTONIO DOS REIS CURY M6064 11 LINCE 00:33:55
296 654 SEBASTIAO TARCISIO CASAGRANDE M7099 5 00:33:56
297 627 SAMUEL RENA SALMONT M3539 51 00:33:56
298 2008 HERLON PEREIRA DAS NEVES M4549 28 00:34:17
299 122 HIGOR JOSE PINTO RIBEIRO M2024 25 HOME BOX 00:34:21
300 2032 THALISON SANDIM CORREA M2529 48 00:34:23
301 579 MATHEUS MACHADO M2529 49 00:34:47
302 542 LUCAS OLIVEIRA DE BARROS M3539 52 00:34:53
303 225 SERGIO ALEXANDRE NADER M5054 16 RTM 00:35:02
304 2019 JULIANO PESSOA MOREIRA M4044 43 00:35:07
305 594 NATHAN DA SILVA SANTOS M2024 26 00:35:21
306 680 THIAGO ROMERO JACOME FERNANDES M0019 12 00:35:31
307 742 ROBSON JUNIOR AMORA CAIANO CAL M3034 46 00:35:39
308 194 LEONARDO DE SANTANA SILVA M3539 53 RLSPORTS 00:35:45
309 399 DIEGO DE OLIVEIRA CARVALHO M2529 50 00:35:52
310 449 GERALDO MAGELA ALVES DE ALBUQU M7099 6 00:35:59
311 134 JORGE F. JESUS M5559 11 JESUS 00:36:01
312 57 RUDNEI DINIZ LINHARES M4549 29 CORACAO DE ACO 00:36:15
313 633 RICARDO DE OLIVEIRA ALVES M6569 5 00:36:16
314 99 LUCIANO DE MOURA GOMES M3539 54 CXVG RUN 00:36:18
315 364 CARLOS ANDRE RIBEIRO MENDES M5054 17 00:36:33
316 491 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA PEREIR M2529 51 00:36:35
317 387 DANIEL ALVES FONTES DO NASCIME M3034 47 00:37:01
318 642 RODRIGO JOSE ELIAS TIMBO M2529 52 00:37:14
319 704 ZOLAR SILVA DE CARVALHO FILHO M3034 48 00:38:11
320 728 PEDRO JOSE SILVA CERQUEIRA M3034 49 00:38:24
321 167 MATHEUS ALMEIDA PEREIRA M3034 50 PZ TEAM 00:38:26
322 64 DIEGO ANTONIO DA SILVA M3539 55 CORREDORES DE RUA 00:38:38
323 2023 MATHEUS DA CONCEICAO DE CASTRO M2529 53 00:38:42
324 45 GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS M3034 51 BORA CORRER 00:38:42
325 145 FABIO DE ASSIS LACK M6064 12 MOVA-SE 00:38:44
326 453 GLAUBER COELHO MACHADO M4044 44 00:39:11
327 652 SANDRO PEREIRA FERNANDES M4044 45 00:39:20
328 336 ANDRE GUIMARAES LOSS M4549 30 00:39:24
329 485 JEFFERSON ARANTES M5054 18 00:40:02
330 218 THALYS LEITE DE SANTANA SILVA M2024 27 RLSPORTS 00:40:05
331 2013 MARCELO PESSOA SEIXA M5054 19 MAR 00:41:02
332 620 RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS M5054 20 00:41:02
333 72 JADER DA SILVA PEREIRA M2529 54 CX PONTE ALTA 00:41:26
334 412 EDUARDO DA SILVA FERNANDES M3539 56 00:41:29
335 410 EDUARDO AMARAL SILVA M6569 6 00:41:36
336 729 GABRIEL JOSE DA SILVA FERNANDE M2529 55 00:41:57
337 718 WAGNER REDUZINO MENDONCA DE AL M3539 57 00:42:51
338 183 DOUGLAS FABIANO CUNHA MARTINS M3034 52 RLSPORTS 00:43:31
339 390 DANIEL RODRIGUES DA SILVA M5054 21 00:44:13
340 2015 VITOR SILVA SEIXAS M2529 56 00:44:20
341 344 ARILDO DE FREITAS CARVALHO M6064 13 00:45:47
342 2038 VALDEMIR ROSA MARTINS M4549 31 00:46:46
343 429 FABRICIO ARIGONI MACHADO M4549 32 00:47:30
344 462 HELINTON LUIZ FONTES M4549 33 00:48:21
345 2033 RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS M4549 34 GIGA + 00:49:50
346 577 MATHEUS DE SOUZA ALMEIDA M3034 53 00:50:27
347 29 WILSON BATISTA DA CUNHA M7099 7 AMIGOS DA ILHA 00:55:01