Circuito Drogarias Economize Run 2025 Etapa Volta Redonda

Quando e onde?
25/05/2025
08:00
Volta Redonda/RJ

Masculino de 40 a 44 anos 5K

Posição Número Nome Faixa Equipe Tempo
1 546 LUDMULLER VIEIRA SANTANA M4044 00:18:22
2 506 JULIANO CESAR BENVINDO M4044 00:18:34
3 53 GERALDO GILBERTO DA CONCEICAO M4044 COBAMA 00:19:11
4 34 WARLE SOARES FONSECA M4044 AVULSO 00:19:50
5 644 ROGERIO ALESSANDRO SILVA M4044 00:20:10
6 164 LUIS EDER REIS LEMOS M4044 PRA CORRER 00:20:13
7 105 WILTON BRAGA SILVA SANTOS M4044 CXVG RUN 00:21:29
8 119 BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA M4044 HOME BOX 00:21:51
9 24 DANIEL BARBOSA TEIXEIRA M4044 AGUIA RUN 00:23:12
10 2005 FILIPE ALVES MEDEIROS M4044 00:23:50
11 286 PAULO OLIVEIRA BRAGA M4044 TIME PILAD 00:24:13
12 683 THIAGO TRINDADE CAMARA M4044 00:24:39
13 11 HIGOR NOGUEIRA ARAUJO M4044 AGUIA RUN 00:24:55
14 448 GEOVANE DOS SANTOS MARTINS M4044 00:24:57
15 69 ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA M4044 CX PONTE ALTA 00:25:03
16 155 CARLOS EDUARDO PACHECO GARCIA M4044 PCD 00:25:11
17 496 JONAS BATISTA RIBEIRO M4044 00:25:16
18 524 LEANDRO GEROLIS MORAES M4044 00:25:29
19 740 HUGO TAVARES NASCIMENTO M4044 00:25:47
20 394 DAVI BASTOS DE FREITAS M4044 00:25:53
21 632 RENATO DAVID FEITOZA DE CARVAL M4044 00:25:54
22 749 MARLON VIEIRA DA FONSECA M4044 00:26:13
23 476 DASLEY CRISTIANO AMARAL DO NAS M4044 00:26:33
24 89 GUILHERME RODRIGUES SIMAO M4044 CXVG RUN 00:26:49
25 585 MICHAEL SILVA DE ANDRADE M4044 00:26:50
26 603 PATRICK NUNES FORTES ALVES M4044 00:26:55
27 28 JULIO CEZAR DE SOUZA REAL M4044 AMIGOS DA CAIXA 00:27:16
28 560 MARCOS VINICIUS DE JESUS MOREI M4044 00:27:20
29 3 ELTON BICALHO DE SOUZA M4044 #OSBICHOES 00:27:25
30 14 LEONARDO DE ALMEIDA BARBOSA M4044 AGUIA RUN 00:27:25
31 76 ANDRE DE PAULA FRANCELINO M4044 CXVG RUN 00:27:48
32 147 JHONATHAN LOUREIRO MORAES DA S M4044 NA 00:28:50
33 333 ANDERSON DOS SANTOS EMILIANO M4044 00:28:54
34 379 CLOVIS AGAPITO DA SILVA M4044 00:29:10
35 554 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA M4044 00:29:39
36 335 ANDRE CABRAL DE AQUINO M4044 00:29:41
37 71 DIEGO PEDROSA M4044 CX PONTE ALTA 00:29:51
38 2029 THIAGO PEREIRA REIS M4044 SUN LIFE 00:30:16
39 403 DOUGLAS TOSHIRO UCHIKADO M4044 00:30:33
40 531 LEONARDO DA ROCHA LOURENCO M4044 00:31:28
41 129 RONAN FRANCISCO TINOCO DE ARAU M4044 HOME BOX 00:32:55
42 720 ANDRE LUIZ DOS SANTOS ALVES M4044 CBSI RUNNERS 00:33:01
43 2019 JULIANO PESSOA MOREIRA M4044 00:35:07
44 453 GLAUBER COELHO MACHADO M4044 00:39:11
45 652 SANDRO PEREIRA FERNANDES M4044 00:39:20